Braulio Publicidad Limitada
RUT 77.468.716-5 (77468716-5) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Braulio Publicidad Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 9 de las 34 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 11.326 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 26,5 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 3
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 100 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $9 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Clínico Metropolitano el Carmen Doctor Luis Valentin Ferrada | 3 | 2 | 67 % | 34 días |
| Senado de la Republica | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Curanilahue | 2 | 1 | 50 % | — |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Peralillo | 1 | 1 | 100 % | — |
| Municipalidad de Huechuraba | 1 | 1 | 100 % | — |
| Universidad de Atacama | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | 2 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Letreros publicitarios | 14 | 1 | 7 % |
| Publicidad en carteles | 5 | 0 | 0 % |
| Postes o extensores de álbumes de recuerdos | 2 | 2 | 100 % |
| Bloques de letras o números | 2 | 1 | 50 % |
| Tarimas | 1 | 0 | 0 % |
| Piezas forjadas en estampa de impresión de acero inoxidable | 1 | 0 | 0 % |
| Adhesivos de láminas | 1 | 1 | 100 % |
| Metal precioso en placas labrada | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Servicio de impresion e instalación mensual de materiales graficos necesarios para difusion de actividades de Teatro Provincial de CuricóI. Municipalidad de Curico | $1.999.200 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| SP1708, Adquisición de Rollos de film para embalaje y bolsas de polietileno transparente, stock Bodega General.I. Municipalidad de Temuco | $5.400.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Compra 906 - Adquisicòn de 2 carteles exterior circular iluminado MAC + MetroUniversidad de Chile | $4.850.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| (504125-71) Material de DifusiónInstituto de Investigaciones Agropecuarias | $420.000 | jue, 12 nov, 02:01 p. m. |
| ADQUISICION DE 11 MINI PENDONES Y 11 PENDONES (Depto. Salud) I. M. LA SERENA.I. Municipalidad de la Serena | $538.156 | jue, 12 nov, 03:30 p. m. |
| Mesa Counter Publicitario y Mini Roller Programa Promocion de SaludI. Municipalidad de Molina | $177.673 | jue, 12 nov, 04:00 p. m. |
| Mini pendones de acrílico para carrera COAUD-COPU, FAE.Universidad de Tarapacá | $62.000 | jue, 12 nov, 04:00 p. m. |
| Adquisición de material de Merchandising MBA - FAEUniversidad de Tarapacá | $650.000 | jue, 12 nov, 04:35 p. m. |
| Arriendo de Tarima LayherCorporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de R | $900.000 | jue, 12 nov, 04:40 p. m. |
| Calendario y PendonMunicipalidad de Hualpen | $200.000 | jue, 12 nov, 04:50 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 12 cotizadas y 6 ganadas. 2026: 22 cotizadas y 3 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 20 | 4 | 20 % |
| Bío-Bío | 4 | 1 | 25 % |
| Valparaíso | 4 | 2 | 50 % |
| O'Higgins | 3 | 1 | 33 % |
| Atacama | 1 | 1 | 100 % |
| Los Lagos | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 13 | 3 | 23 % |
| Gob. Central, Universidades | 10 | 2 | 20 % |
| Salud | 6 | 2 | 33 % |
| Legislativo y Judicial | 3 | 2 | 67 % |
| FFAA | 1 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.