I. Municipalidad de Curanilahue
RUT 69.160.200-1 (69160200-1) · Bío-Bío · Municipalidades
Desde 2025 cerró 1.543 Compras Ágiles y adjudicó 1.219 por $2,1 mil millones. El 19 % cerró con un solo cotizante, casi lo mismo que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 91 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 54 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE). 53 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
1.543
Adjudicado
$2,1 mil millones
Cotizantes por compra
4,0
Mediana
Canceladas o desiertas
103
de 1.543
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Tablas de madera | 19 |
| Cemento | 16 |
| Grava | 15 |
| Galletas dulces o pastelitos | 15 |
| Jugos y néctar envasados | 15 |
| Hormigón aireado | 14 |
| Capacitación a empleados | 14 |
| Tóner | 13 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Mosil Limitada | 82 | $240,5 M |
| Materiales e Insumos Generales Spa | 39 | $63 M |
| Comercial FYH Spa | 35 | $56,8 M |
| Multicomercial Chillán Limitada | 23 | $29,3 M |
| Construcción y Obras Civiles Rodrigo Rolando Salazar Gonzalez Spa | 20 | $96,1 M |
| Comercializadora Pierimar Spa | 16 | $7,1 M |
| Urrutia Servicios Integrales Spa | 15 | $20,2 M |
| Cintegral Sistemas S a | 14 | $17,4 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| 3.Insumos para taller de costura para la ejecucion del Programa PROEMPLEO | $1.200.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| 2.- Toallas Humedas para Niños y Bebés | $500.000 | vie, 13 nov, 09:00 p. m. |
| 2.- Servicio de Mantención y Recarga de Extintores | $1.800.000 | lun, 16 nov, 04:00 p. m. |
Últimos 12 meses
834 compras y $1,1 mil millones adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a I. Municipalidad de Curanilahue?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.