Senado de la Republica
RUT 60.201.000-7 (60201000-7) · Valparaíso · Legislativo y Judicial
Desde 2025 cerró 985 Compras Ágiles y adjudicó 809 por $1,6 mil millones. El 10 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 81 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 52 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE). 3 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
985
Adjudicado
$1,6 mil millones
Cotizantes por compra
6,0
Mediana
Canceladas o desiertas
47
de 985
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Software de gestión de licencias | 33 |
| Conservas | 30 |
| Capacitación a empleados | 26 |
| Cartuchos de tinta | 22 |
| Tóner | 19 |
| Cortinas | 17 |
| Carpintería rústica | 16 |
| Verduras frescas | 15 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| C.G. Demercado Spa | 16 | $14,1 M |
| Cintegral Sistemas S a | 16 | $63 M |
| Comercial Arawak Spa | 13 | $9,5 M |
| Sociedad Comercial y Distribuidora P y P LTDA. | 11 | $12,6 M |
| Oikos Impresos Limitada | 10 | $23,1 M |
| Delta Generacion Spa | 9 | $5,2 M |
| Videomedia Limitada | 9 | $29,9 M |
| Promo Gift Spa | 8 | $32,9 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento Anual de 159 Extintores In-situ (año 2026), Ubicados en Dependencias del Senado, en el Edificio del Congreso Nacional en la Comuna de VALPARAÍSO. | $1.500.000 | vie, 13 nov, 11:00 a. m. |
| Compra de Lacteos para Senado VALPARAÍSO. | $1.000.000 | vie, 13 nov, 11:30 a. m. |
| Taller Expositivo de Compostaje y Suministro de entregables. | $2.600.000 | mar, 17 nov, 12:30 p. m. |
Últimos 12 meses
564 compras y $1 mil millones adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Senado de la Republica?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.