Asesoria en Compliance y Relacionamiento Comunitario Socioambiental Limitada
RUT 78.515.872-5 (78515872-5) · MiPyme
Oferente no es Asesoria en Compliance y Relacionamiento Comunitario Socioambiental Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 0 de las 20 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 20.804 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 0,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 4
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- —
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Local de Educación Pública los Parques | 2 | 0 | 0 % | 33 días |
| Senado de la Republica | 1 | 0 | 0 % | — |
| Consejo Nacional de Television | 1 | 0 | 0 % | 26 días |
| Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 % | — |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 1 | 0 | 0 % | — |
| Ministerio Público | 1 | 0 | 0 % | — |
| Servicio Nacional del Adulto Mayor | 1 | 0 | 0 % | 14 días |
| Unidad de Analisis Financiero | 1 | 0 | 0 % | 29 días |
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios de reclutamiento | 4 | 0 | 0 % |
| Servicios de evaluación de currículum vitae | 3 | 0 | 0 % |
| Servicios de contratación de personal | 2 | 0 | 0 % |
| Profesionales | 2 | 0 | 0 % |
| Auditorías internas | 2 | 0 | 0 % |
| Asesorías en gestión estratégica | 1 | 0 | 0 % |
| Asesorías Informáticas | 1 | 0 | 0 % |
| Estudios de factibilidad | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2026: 20 cotizadas y 0 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 12 | 0 | 0 % |
| Coquimbo | 2 | 0 | 0 % |
| Valparaíso | 2 | 0 | 0 % |
| Antofagasta | 1 | 0 | 0 % |
| Bío-Bío | 1 | 0 | 0 % |
| Magallanes y Antártica | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 10 | 0 | 0 % |
| Municipalidades | 6 | 0 | 0 % |
| Legislativo y Judicial | 2 | 0 | 0 % |
| Obras Públicas | 1 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 16 de noviembre de 2026.