Servicios Benjamín Burgos Empresa Individual de Responsabilidad Limi
RUT 76.788.996-8 (76788996-8) · MiPyme, Los Ríos
Oferente no es Servicios Benjamín Burgos Empresa Individual de Responsabilidad Limi ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 53 de las 84 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 3.411 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 63,1 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 13
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 87 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $100,5 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Consultorio Externo Valdivia | 9 | 8 | 89 % | 23 días |
| Asociación Patrimonial Cultural de la Región de los Rios | 8 | 7 | 88 % | — |
| Servicio de Salud los Rios | 6 | 5 | 83 % | 31 días |
| I. Municipalidad Valdivia | 7 | 4 | 57 % | — |
| Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de los Rios | 5 | 3 | 60 % | — |
| Ilustre Tercer Tribunal Ambiental | 4 | 3 | 75 % | 10 días |
| Dirección General de Promocion de Exportaciones | 3 | 3 | 100 % | 22 días |
| Municipalidad de Corral | 3 | 3 | 100 % | 10 días |
Estos 8 organismos suman el 68 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios de autobuses contratados | 15 | 7 | 47 % |
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 12 | 7 | 58 % |
| Arriendo de vehículos | 11 | 8 | 73 % |
| Servicios de transporte | 8 | 5 | 63 % |
| Transportes de personal | 7 | 5 | 71 % |
| Servicios de taxi | 7 | 4 | 57 % |
| Minibuses | 6 | 3 | 50 % |
| Servicios de transporte de vehículos | 6 | 6 | 100 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| TrasladoI. Municipalidad de Cisnes | $300.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Arriendo Vehículo SUV 4X4 "Zona de Rezago"Gobierno Regional Decima Región los Lagos | $1.700.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Transporte para Traslado de Alumnos, del Programa de Residencia Familiar Estudiantil, Hacia el Centro Recreativo Yukatán, Fondos P.R.F.E.I. Municipalidad de Ercilla | $70.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Traslado en BusI. Municipalidad de Canela | $300.000 | jue, 12 nov, 12:01 p. m. |
| Servicio de MovilizaciónI. Municipalidad de Contulmo | $1.258.000 | jue, 12 nov, 12:20 p. m. |
| Servicio de Transporte Programa CGR N° 2720260088 2920260058Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación Salud y At al Menor | $1.475.930 | jue, 12 nov, 12:20 p. m. |
| Transporte de trabajadoras del Programa de Emergencia de Empleo Oficina provincial de AraucoCorporación Nacional Forestal | $5.000.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Contratación de servicio de Minibús para 30 personasI. Municipalidad de Lanco | $100.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| (Dirvex) Buses cajón del maipo - CIB - sábado 14.11Universidad de Chile | $1.000.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Traslado a Parque Zafari - Col Aurora de ChileCorporación Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua | $500.000 | jue, 12 nov, 12:42 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 47 cotizadas y 28 ganadas. 2026: 37 cotizadas y 25 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Ríos | 61 | 42 | 69 % |
| Metropolitana | 12 | 5 | 42 % |
| Antofagasta | 1 | 1 | 100 % |
| Aysén | 1 | 1 | 100 % |
| Bío-Bío | 1 | 0 | 0 % |
| Los Lagos | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 28 | 16 | 57 % |
| Gob. Central, Universidades | 25 | 13 | 52 % |
| Otros | 13 | 10 | 77 % |
| Salud | 9 | 7 | 78 % |
| Legislativo y Judicial | 4 | 3 | 75 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.