Municipalidad de Corral
RUT 69.200.200-8 (69200200-8) · Los Ríos · Municipalidades
Desde 2025 cerró 798 Compras Ágiles y adjudicó 698 por $821,7 M. El 22 % cerró con un solo cotizante, casi lo mismo que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 97 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 53 % de los casos. Paga en 10 días en promedio (la ley pide 30). 13 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
798
Adjudicado
$821,7 M
Cotizantes por compra
3,0
Mediana
Canceladas o desiertas
48
de 798
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Arriendo de vehículos | 14 |
| Tóner | 10 |
| Fármacos veterinarios | 9 |
| Servicios de suministro de alimentos | 9 |
| Toallas de papel | 8 |
| Baños portátiles | 8 |
| Filtros de aceite | 8 |
| Medallas | 8 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Fernando Patricio Irigoin Bidegain Empresa Individual de Responsabilid | 13 | $28,9 M |
| Bravos Spa | 11 | $8,1 M |
| Asesoria y Construciones Vald Spa | 11 | $11,2 M |
| Pcinbox Spa | 10 | $15,5 M |
| Electromecánica y Mantencion Industrial Zafu Limit | 8 | $6,7 M |
| Servicios de Banquetería Jessica Soledad Muñoz Mendoza E.I.R.L. | 7 | $5,9 M |
| Imprenta Montaris Limitada | 6 | $3,9 M |
| Vamproden Spa | 6 | $8,7 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| “servicio de Alimentación para Actividad Descubre Tu Comuna en Primavera” | $583.100 | vie, 13 nov, 03:26 p. m. |
| “servicio de Alimentación para Actividad Descubre Tu Comuna en Primavera, Ruta Kayak Sector Futa el Dia 07 de Noviembre 2026” | $291.550 | mar, 17 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisición de Señaleticas Incendios Forestales | $4.248.300 | lun, 23 nov, 08:00 a. m. |
Últimos 12 meses
490 compras y $507,1 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Municipalidad de Corral?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.