Comercializadora de Productos e Insumos para la Mi
RUT 76.275.655-2 (76275655-2) · MiPyme, Antofagasta
Oferente no es Comercializadora de Productos e Insumos para la Mi ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 3 de las 39 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 16.636 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 7,7 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 16
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $390.082
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 3 | 1 | 33 % | — |
| Servicio Salud Vina del Mar Quillota | 1 | 1 | 100 % | 62 días |
| Ilustre Municipalidad de Quinta Normal | 1 | 1 | 100 % | — |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 2 | 0 | 0 % | — |
| Dirección General de Gendarmería de Chil | 1 | 0 | 0 % | — |
| Dirección General de Gendarmería de Chil | 1 | 0 | 0 % | — |
| Dirección de Abastecimiento de la Armada | 1 | 0 | 0 % | — |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 1 | 0 | 0 % | 25 días |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Zapatos de hombre | 23 | 1 | 4 % |
| Calzado protector contra materias peligrosas | 8 | 1 | 13 % |
| Zapatos de mujer | 5 | 1 | 20 % |
| Uniformes de seguridad | 2 | 0 | 0 % |
| Botas de hombre | 2 | 0 | 0 % |
| Guantes protectores | 1 | 0 | 0 % |
| Calzado protector contra materias peligrosas | 1 | 0 | 0 % |
| Calzado protector contra materias peligrosas | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Adquisición de materiales de jardinería y otros para el Convenio "Más Salud en Comunidad" 2026, de San Pedro de Atacama.I. Municipalidad de San Pedro de Atacama | $1.237.460 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Calzado Outdoor Personal a Honorario Administración MunicipalI. Municipalidad de Fresia | $3.500.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Compra de Articulos de Aseo y Protección NP.1100I. Municipalidad de San Felipe | $151.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Pedimento Puente - Abate Molina - ValparaísoInstituto de Fomento Pesquero | $2.000.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adquisicion de Insumos de Aseo para la Subsecretaría de Mineria -región TarapacáSubsecretaría del Ministerio de Mineria | $491.564 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Adquisicion de Insumos de Aseo para la Subsecretaría de Mineria -región AtacamaSubsecretaría del Ministerio de Mineria | $255.549 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Calzados, Botas Moto y LentesI. Municipalidad de Florida | $2.900.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Adquisición de Pantalones Jeans de TrabajoFund Centro Cultural Palacio de la Moneda | $300.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| msp COMPRA DE GUANTE ALTA TEMPERATURA, COLOR NARANJO, TALLA M, SUBIR FICHA CON IMAGEN, PARA EVALUACIÓNComplejo Asistencial Dr. VICTOR Rios Ruiz | $90.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Adquisicion de Insumos de Aseo para la Subsecretaría de Mineria -región Arica y ParinacotaSubsecretaría del Ministerio de Mineria | $236.106 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 36 cotizadas y 2 ganadas. 2026: 3 cotizadas y 1 ganada.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 15 | 2 | 13 % |
| O'Higgins | 3 | 0 | 0 % |
| Valparaíso | 3 | 1 | 33 % |
| Araucanía | 2 | 0 | 0 % |
| Atacama | 2 | 0 | 0 % |
| Bío-Bío | 2 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 19 | 1 | 5 % |
| Gob. Central, Universidades | 9 | 1 | 11 % |
| Salud | 6 | 1 | 17 % |
| Obras Públicas | 2 | 0 | 0 % |
| FFAA | 1 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.