Dirección General de Gendarmería de Chil
RUT 61.004.042-K (61004042-K) · O'Higgins · Gob. Central, Universidades
Desde 2025 cerró 710 Compras Ágiles y adjudicó 618 por $519,1 M. El 22 % cerró con un solo cotizante, casi lo mismo que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 94 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 59 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
710
Adjudicado
$519,1 M
Cotizantes por compra
3,0
Mediana
Canceladas o desiertas
59
de 710
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Tóner | 37 |
| Toallas de papel | 36 |
| Lápiz pasta | 35 |
| Notas de papel autoadhesivo | 29 |
| Libros o cuadernos de registro | 28 |
| Marcadores | 28 |
| Carpetas para archivos | 26 |
| Mano de obra temporal | 25 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Fidelogist Spa | 30 | $22,7 M |
| Distribuidora Vergio Spa | 24 | $5,3 M |
| DCV Computacion Limitada | 17 | $21,5 M |
| Libreria y Distribuidora el Globo Limitada | 16 | $12 M |
| Sodimac S.A. | 15 | $3,1 M |
| Librería Atlantik Limitada | 12 | $3,1 M |
| Refriclima Spa | 11 | $8 M |
| Techbiomedical Spa | 9 | $4 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Adquisición de Tarjeta de Alimentación para el Cais de Rengo de Gendarmería Región de O´higgins | $399.089 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición de Menaje para Centrales de Alimentación Regional de Gendarmería de Chile Región de O'higgins | $120.659 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición de Aviso Publicitario en Diario de Circulación Nacional Dirección Regional de Gendarmería Región de O´higgins | $180.000 | jue, 12 nov, 07:10 p. m. |
| Servicio de Mantención 60.000 Kilómetros para Vehículo Fiscal Placa Patente TVST-52 de Gendarmería Región de O’higgins | $460.000 | vie, 13 nov, 04:46 p. m. |
Últimos 12 meses
366 compras y $301,1 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Dirección General de Gendarmería de Chil?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.