Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO·Concepción, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
SATISFACER LA NECESIDAD DE INSUMOS PARA LA TOMA DE EXAMENES A LOS PACIENTES DEL HGGB
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 4309-5423-SE20 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 08-09-2020 | $50.494 |
| 4309-4927-SE20 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 07-08-2020 | $16.831 |
| 4309-4360-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 04-08-2020 | $462.077 |
| 4309-4553-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 28-07-2020 | $462.077 |
| 4309-2622-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 31-03-2020 | $462.077 |
| 4309-2602-SE20 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 30-03-2020 | $33.663 |
| 4309-3763-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 03-06-2020 | $462.077 |
| 4309-3637-SE20 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 04-06-2020 | $16.831 |
| 4309-2845-SE20 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 24-04-2020 | $856.800 |
| 4309-1959-SE20 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 19-03-2020 | $285.600 |
| 4309-3224-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 07-05-2020 | $462.077 |
| 4309-1848-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 11-03-2020 | $462.077 |
| 4309-1732-SE20 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 02-03-2020 | $1.428.000 |
| 4309-1687-SE20 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 28-02-2020 | $16.831 |
| 4309-1007-SE20 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 11-02-2020 | $462.077 |
| 4309-864-SE20 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 04-02-2020 | $1.428.000 |
| 4309-5312-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 12-08-2019 | $285.600 |
| 4309-6085-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 16-09-2019 | $1.142.400 |
| 4309-5849-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 02-09-2019 | $285.600 |
| 4309-5817-SE19 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 02-09-2019 | $274.057 |
| 4309-454-SE20 | MEDICATEC DE CHILE S A96.851.720-1 | 22-01-2020 | $336.770 |
| 4309-283-SE20 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 10-01-2020 | $67.325 |
| 4309-214-SE20 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 08-01-2020 | $1.999.200 |
| 1079619-2897-SE19 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 16-12-2019 | $462.077 |
| 1079619-2752-SE19 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 10-12-2019 | $16.831 |
| 1079619-2569-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 06-12-2019 | $1.428.000 |
| 1079619-1249-SE19 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 18-11-2019 | $462.077 |
| 1079619-995-SE19 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 11-11-2019 | $16.831 |
| 1079619-727-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 08-11-2019 | $1.428.000 |
| 1079619-724-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 05-11-2019 | $1.142.400 |
| 4309-6624-SE19 | GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | 08-10-2019 | $285.600 |
| 4309-6613-SE19 | FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | 14-10-2019 | $462.077 |
| 4309-5314-SE19 | TCL LTDA.78.762.910-5 | 14-10-2019 | $16.831 |
| 4309-5311-SE19 | MEDICATEC DE CHILE S A96.851.720-1 | 08-10-2019 | $3.367.700 |
Sin adjuntos.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈13 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 28%). Los que más ganan acá: LABORATORIOS RIDER LTDA, FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, SYNTHON CHILE LTDA.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Reactivos de analizadores microbiológicos El comprador ya lo compró 108 veces · últ. 26-09-2025 | 40kits | $14.000 $6.650–$51.950 · 103 comparables | $560.000 |
| Reactivos de analizadores químicos El comprador ya lo compró 239 veces · últ. 18-05-2026 | 60kits | $74.160 $6.249–$271.970 · 967 comparables | $4.449.600 |
| Fosfato sódico El comprador ya lo compró 56 veces · últ. 21-01-2026 | 290frascos en 2 líneas | $2.419 $2.109–$3.863 · 22 comparables | $701.510 |
| Papeles de filtro El comprador ya lo compró 27 veces · últ. 12-01-2021 | 15rollos | $22.200 $4.655–$335.000 · 13 comparables | $333.000 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MORENO ASOCIADOS LIMITADA78.762.910-5 | PAPELES DE FILTRO15 Rollo·7 oferentes | $14.144 | $212.160 | $212.160 | Adjudicada |
| GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | REACTIVOS DE ANALIZADORES QUÍMICOS60 Kit·7 oferentes | $240.000 | $14.400.000 | $14.400.000 | Adjudicada |
| MEDICATEC DE CHILE S A96.851.720-1 | REACTIVOS DE ANALIZADORES MICROBIOLÓGICOS40 Kit·7 oferentes | $283.000 | $11.320.000 | $11.320.000 | Adjudicada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | FOSFATO SÓDICO110 Frasco·7 oferentes | $39.500 | $4.345.000 | $4.345.000 | Adjudicada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | FOSFATO SÓDICO180 Frasco·7 oferentes | $32.900 | $5.922.000 | $5.922.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PAPELES DE FILTRO15 Rollo·7 oferentes | $22.183 | $332.745 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PAPELES DE FILTRO15 Rollo·7 oferentes | $22.600 | $339.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | REACTIVOS DE ANALIZADORES QUÍMICOS60 Kit·7 oferentes | $210.000 | $12.600.000 | — | Aceptada |
| GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5 | REACTIVOS DE ANALIZADORES QUÍMICOS60 Kit·7 oferentes | $72.500 | $4.350.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | FOSFATO SÓDICO110 Frasco·7 oferentes | $58.320 | $6.415.200 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | FOSFATO SÓDICO110 Frasco·7 oferentes | $32.400 | $3.564.000 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | FOSFATO SÓDICO180 Frasco·7 oferentes | $68.192 | $12.274.560 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | FOSFATO SÓDICO180 Frasco·7 oferentes | $113.220 | $20.379.600 | — | Aceptada |