Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisFUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO·El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
ADQ. DE MATERIALES PARA CAFETERÍA HOSPITAL FACH (632-2018)
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2974-8-SE19 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 29-01-2019 | $1.652.177 |
| 2974-7-SE19 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 29-01-2019 | $12.852 |
| 2974-6-SE19 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 29-01-2019 | $72.590 |
| 2974-5-SE19 | COMERCIALIZADORA , IMPORTADORA Y EXPORTADORA MHR SPA76.818.644-8 | 29-01-2019 | $523.600 |
Sin adjuntos.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $48 | $384 | $384 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $17.000 | $68.000 | $68.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $20.000 | $80.000 | $80.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $18.000 | $270.000 | $270.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $26.000 | $520.000 | $520.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $22.500 | $45.000 | $45.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Unidad·9 oferentes | $30.000 | $120.000 | $120.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $5.400 | $10.800 | $10.800 | Adjudicada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Unidad·9 oferentes | $2.500 | $25.000 | $25.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·9 oferentes | $18 | $36.000 | $36.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Caja·9 oferentes | $10.000 | $100.000 | $100.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $7.000 | $105.000 | $105.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $10.000 | $80.000 | $80.000 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA , IMPORTADORA Y EXPORTADORA MHR SPA76.818.644-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO50 Unidad·9 oferentes | $4.000 | $200.000 | $200.000 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA , IMPORTADORA Y EXPORTADORA MHR SPA76.818.644-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO15 Unidad·9 oferentes | $16.000 | $240.000 | $240.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $25.000 | $200.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $25.112 | $200.896 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $21.250 | $170.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $15.970 | $127.760 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $26.050 | $104.200 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $9.000 | $36.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $15.351 | $61.404 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $8.530 | $34.120 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $19.000 | $76.000 | — | Aceptada |
| GONZALO PARADA ZUNIGA10.535.089-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $25.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| GONZALO PARADA ZUNIGA10.535.089-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $24.000 | $96.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $21.000 | $84.000 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $10.030 | $40.120 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $15.912 | $63.648 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $30.250 | $121.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Caja·9 oferentes | $20.810 | $83.240 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $18.000 | $270.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $28.570 | $428.550 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $19.873 | $298.095 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $18.210 | $273.150 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $23.000 | $345.000 | — | Aceptada |
| GONZALO PARADA ZUNIGA10.535.089-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $22.000 | $330.000 | — | Aceptada |
| GONZALO PARADA ZUNIGA10.535.089-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $43.000 | $860.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $28.000 | $560.000 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $26.825 | $536.500 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $22.355 | $447.100 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $32.770 | $655.400 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA20 Caja·9 oferentes | $27.000 | $540.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA7 Unidad·9 oferentes | $33.750 | $236.250 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA7 Unidad·9 oferentes | $9.870 | $69.090 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $27.500 | $55.000 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $16.300 | $32.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $27.000 | $54.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $25.840 | $51.680 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $24.360 | $48.720 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Unidad·9 oferentes | $46.210 | $184.840 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Unidad·9 oferentes | $35.913 | $143.652 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Unidad·9 oferentes | $33.500 | $134.000 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Unidad·9 oferentes | $21.350 | $85.400 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA4 Unidad·9 oferentes | $35.000 | $140.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $7.000 | $14.000 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $48.230 | $96.460 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $8.000 | $16.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $9.311 | $18.622 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $15.120 | $30.240 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2 Unidad·9 oferentes | $8.505 | $17.010 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Unidad·9 oferentes | $3.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Unidad·9 oferentes | $3.780 | $37.800 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Unidad·9 oferentes | $3.723 | $37.230 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Unidad·9 oferentes | $2.500 | $25.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·9 oferentes | $14 | $28.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·9 oferentes | $18 | $36.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·9 oferentes | $26 | $52.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA7 Caja·9 oferentes | $33.500 | $234.500 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA7 Caja·9 oferentes | $20.000 | $140.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Caja·9 oferentes | $7.000 | $70.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Caja·9 oferentes | $2.800 | $28.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Caja·9 oferentes | $5.100 | $51.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Caja·9 oferentes | $11.000 | $110.000 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA10 Caja·9 oferentes | $23.280 | $232.800 | — | Aceptada |
| Distribuidora Gastronomica Everest Ltda76.157.673-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $25.080 | $376.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $11.000 | $165.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $5.100 | $76.500 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $2.680 | $40.200 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA15 Caja·9 oferentes | $8.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $7.000 | $56.000 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $2.700 | $21.600 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $5.100 | $40.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA8 Caja·9 oferentes | $11.000 | $88.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | BOLSAS DE PLÁSTICO50 Unidad·9 oferentes | $673 | $33.650 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | BOLSAS DE PLÁSTICO50 Unidad·9 oferentes | $550 | $27.500 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO50 Unidad·9 oferentes | $1.050 | $52.500 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | BOLSAS DE PLÁSTICO15 Unidad·9 oferentes | $2.360 | $35.400 | — | Aceptada |
| HV IMPRESIONES SPA76.280.795-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO15 Unidad·9 oferentes | $3.300 | $49.500 | — | Aceptada |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈7 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 6%). Los que más ganan acá: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A, ceter, REINA SPA.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Cubertería desechable doméstica El comprador ya lo compró 48 veces · últ. 23-06-2025 | 91cajas en 9 líneas | $25 $10–$68 · 93 comparables | $2.275 |
| Cubertería desechable doméstica El comprador ya lo compró 48 veces · últ. 23-06-2025 | 2.025unidades en 6 líneas | $25 $10–$68 · 93 comparables | $50.625 |
| Bolsas de plástico El comprador ya lo compró 209 veces · últ. 15-10-2024 | 65unidades en 2 líneas | $218 $38–$2.780 · 125 comparables | $14.170 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.