Empresas de Maule que le venden al Estado por Compra Ágil
Empresas con al menos 10 Compras Ágiles cotizadas desde 2025, ordenadas por cuántas ganaron, con su tasa de adjudicación.
1.164 en Maule · página 24 de 24
| # | Nombre | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | Comercializadora Villagra Spa | 12 | 0 | 0 % |
| 1152 | De Gamboa´s Food Spa | 17 | 0 | 0 % |
| 1153 | Agricola, Transportes y Comercializadora Juan Enrique Luna Parra, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 10 | 0 | 0 % |
| 1154 | Gacitua Producciones Spa | 13 | 0 | 0 % |
| 1155 | Consultora Pro Saber Limitada | 52 | 0 | 0 % |
| 1156 | Leyver Spa | 12 | 0 | 0 % |
| 1157 | Ingestic Spa | 17 | 0 | 0 % |
| 1158 | Noreste Spa | 12 | 0 | 0 % |
| 1159 | Norebytes Spa | 35 | 0 | 0 % |
| 1160 | Asesorias y Comercializadora Pimces Spa | 12 | 0 | 0 % |
| 1161 | Horizon Servicios Integrales Spa | 10 | 0 | 0 % |
| 1162 | Holistik Consultoria y Capacitación Spa | 23 | 0 | 0 % |
| 1163 | Aynara Seguridad Spa | 11 | 0 | 0 % |
| 1164 | Afa Solutions Spa | 10 | 0 | 0 % |
Calculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.