Empresas de Metropolitana que le venden al Estado por Compra Ágil
Empresas con al menos 10 Compras Ágiles cotizadas desde 2025, ordenadas por cuántas ganaron, con su tasa de adjudicación.
9.310 en Metropolitana · página 187 de 187
| # | Nombre | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| 9301 | Orbita Digital Spa | 77 | 0 | 0 % |
| 9302 | Andomu Spa | 13 | 0 | 0 % |
| 9303 | Ideas y Regalos Spa | 31 | 0 | 0 % |
| 9304 | MMH Publicidad Spa | 24 | 0 | 0 % |
| 9305 | Mci Internacional Spa | 146 | 0 | 0 % |
| 9306 | Comercializadora Riquez Spa | 49 | 0 | 0 % |
| 9307 | BS Global Spa | 11 | 0 | 0 % |
| 9308 | Comercial Imcotec Limitada | 12 | 0 | 0 % |
| 9309 | Suministra S a | 12 | 0 | 0 % |
| 9310 | Valuaciones de Chile Spa | 22 | 0 | 0 % |
Calculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 13 de noviembre de 2026.