Ok Mantenciones Spa
RUT 78.425.583-2 (78425583-2) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Ok Mantenciones Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 12 de las 79 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 9.592 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 15,2 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 7
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 95 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $44,9 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 9 | 2 | 22 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 2 | 2 | 100 % | — |
| Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres | 7 | 1 | 14 % | 29 días |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 4 | 1 | 25 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 2 | 1 | 50 % | — |
| Corporación de Desarrollo de la Reina | 2 | 1 | 50 % | — |
| Policía de Investigaciones de Chile | 1 | 1 | 100 % | — |
| Subsecretaría de Derechos Humanos | 1 | 1 | 100 % | 21 días |
Estos 8 organismos suman el 83 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Instalación o reparación de paredes | 6 | 1 | 17 % |
| Construcción de obras civiles | 5 | 2 | 40 % |
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 4 | 0 | 0 % |
| Puertas de metal | 2 | 0 | 0 % |
| Aperturas de puertas | 2 | 1 | 50 % |
| Equipo de identificación biométrica | 2 | 0 | 0 % |
| Cámaras de seguridad | 2 | 0 | 0 % |
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 2 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2026: 79 cotizadas y 12 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 75 | 11 | 15 % |
| Antofagasta | 1 | 1 | 100 % |
| Arica y Parinacota | 1 | 0 | 0 % |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 % |
| Valparaíso | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 32 | 4 | 13 % |
| FFAA | 17 | 6 | 35 % |
| Municipalidades | 16 | 1 | 6 % |
| Otros | 6 | 1 | 17 % |
| Salud | 5 | 0 | 0 % |
| Legislativo y Judicial | 3 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.