Comercializadora y Distribuidora CG Spa
RUT 78.321.973-5 (78321973-5) · MiPyme, Bío-Bío
Oferente no es Comercializadora y Distribuidora CG Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 100 de las 17.618 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron 1.000 o más veces. Es la número 1.955 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 0,6 %
- Su tramo: 10,7 %
- Perdidas por poco
- 528
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 129 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $99,6 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Valparaíso | 108 | 4 | 4 % | — |
| Universidad de Talca | 113 | 3 | 3 % | — |
| Corporación Administrativa del Poder Judicial | 110 | 3 | 3 % | — |
| Municipalidad de Pudahuel | 51 | 3 | 6 % | — |
| Universidad de Chile | 599 | 2 | 0 % | — |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 119 | 2 | 2 % | — |
| I. Municipalidad de Talca | 87 | 2 | 2 % | — |
| Subsecretaría de Salud Pública | 82 | 2 | 2 % | — |
Estos 8 organismos suman el 21 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Tóner | 180 | 1 | 1 % |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 148 | 0 | 0 % |
| Software de gestión de licencias | 140 | 1 | 1 % |
| Sillas | 132 | 0 | 0 % |
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 132 | 0 | 0 % |
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 127 | 0 | 0 % |
| Galvanos | 127 | 1 | 1 % |
| Artículos de papelería | 119 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2026: 17.618 cotizadas y 100 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 5.983 | 30 | 1 % |
| Valparaíso | 2.084 | 14 | 1 % |
| Araucanía | 1.409 | 3 | 0 % |
| Bío-Bío | 1.373 | 13 | 1 % |
| Maule | 1.144 | 8 | 1 % |
| Los Lagos | 1.047 | 7 | 1 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 7.173 | 28 | 0 % |
| Salud | 5.445 | 19 | 0 % |
| Gob. Central, Universidades | 2.759 | 26 | 1 % |
| Otros | 943 | 4 | 0 % |
| FFAA | 933 | 16 | 2 % |
| Legislativo y Judicial | 191 | 4 | 2 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.