Sociedad de Profesionales en Ingeniería y Geomensura Limitada
RUT 78.225.977-6 (78225977-6) · MiPyme, Araucanía
Oferente no es Sociedad de Profesionales en Ingeniería y Geomensura Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 2 de las 34 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 17.825 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 5,9 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 0
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $2,9 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad de Florida | 3 | 1 | 33 % | — |
| I. Municipalidad de Tirua | 2 | 1 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Canete | 2 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Renaico | 2 | 0 | 0 % | — |
| Servicio de Salud Araucanía Sur | 1 | 0 | 0 % | 34 días |
| Servicio Salud del Reloncavi | 1 | 0 | 0 % | 24 días |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion Región del Bio Bio | 1 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Padre las Casas | 1 | 0 | 0 % | 79 días |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Topografía | 23 | 1 | 4 % |
| Profesionales | 5 | 1 | 20 % |
| Sistemas de topografía | 1 | 0 | 0 % |
| Servicios de investigación o medición | 1 | 0 | 0 % |
| Tasación de terrenos | 1 | 0 | 0 % |
| Servicios de gestión de topografía del pozo | 1 | 0 | 0 % |
| Ingeniería estructural | 1 | 0 | 0 % |
| Ingeniería arquitectónica | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 9 cotizadas y 0 ganadas. 2026: 25 cotizadas y 2 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Lagos | 9 | 0 | 0 % |
| Bío-Bío | 8 | 1 | 13 % |
| Araucanía | 6 | 0 | 0 % |
| Metropolitana | 3 | 1 | 33 % |
| Ñuble | 3 | 0 | 0 % |
| Maule | 2 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 30 | 2 | 7 % |
| Salud | 2 | 0 | 0 % |
| Gob. Central, Universidades | 1 | 0 | 0 % |
| Obras Públicas | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.