Cnstruccion y Servicios Kreatics Spa
RUT 78.209.811-K (78209811-K) · MiPyme, Los Ríos
Oferente no es Cnstruccion y Servicios Kreatics Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 35 de las 236 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 4.700 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 14,8 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 38
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 91 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $14,1 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de Salud Valdivia Hospital Base | 13 | 2 | 15 % | 49 días |
| I. Municipalidad de Futrono | 9 | 2 | 22 % | 8 días |
| I. Municipalidad de Lago Ranco | 7 | 2 | 29 % | — |
| Corporación Nacional Forestal | 3 | 2 | 67 % | 28 días |
| I. Municipalidad de Mafil | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de la Union | 9 | 1 | 11 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 7 | 1 | 14 % | — |
| Division Logistica del Ejercito | 4 | 1 | 25 % | — |
Estos 8 organismos suman el 37 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Accesorios eléctricos | 19 | 3 | 16 % |
| Cajas eléctricas | 17 | 1 | 6 % |
| Enchufes eléctricos | 14 | 3 | 21 % |
| Cable de redes | 13 | 3 | 23 % |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 12 | 0 | 0 % |
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 9 | 1 | 11 % |
| Cables de alimentación | 7 | 0 | 0 % |
| Focos cialiticos | 7 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 79 cotizadas y 11 ganadas. 2026: 157 cotizadas y 24 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Ríos | 100 | 15 | 15 % |
| Los Lagos | 44 | 5 | 11 % |
| Metropolitana | 26 | 4 | 15 % |
| Bío-Bío | 20 | 3 | 15 % |
| Araucanía | 15 | 4 | 27 % |
| Maule | 10 | 3 | 30 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 116 | 16 | 14 % |
| Salud | 44 | 5 | 11 % |
| Gob. Central, Universidades | 35 | 6 | 17 % |
| FFAA | 21 | 4 | 19 % |
| Otros | 13 | 4 | 31 % |
| Legislativo y Judicial | 3 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.