Ascensores Aconcagua Guillermo Oscar Perea Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
RUT 78.193.916-1 (78193916-1) · MiPyme
Oferente no es Ascensores Aconcagua Guillermo Oscar Perea Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 0 de las 10 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 20.804 de 22.289 por compras ganadas. Su última cotización fue en noviembre de 2025.
- Tasa de éxito
- 0,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 1
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- —
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua | 2 | 0 | 0 % | — |
| Dirección de Abastecimiento de la Armada | 1 | 0 | 0 % | — |
| Superintendencia de Servicios Sanitarios | 1 | 0 | 0 % | 26 días |
| Servicio Nacional de Geologia y Mineria | 1 | 0 | 0 % | 30 días |
| Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y a | 1 | 0 | 0 % | 28 días |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | 0 | 0 % | — |
| Universidad Arturo Prat | 1 | 0 | 0 % | — |
| Universidad de Atacama | 1 | 0 | 0 % | — |
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles | 3 | 0 | 0 % |
| Renovación de edificios, casas, señales y monumentos | 2 | 0 | 0 % |
| Electrodos para soldar | 1 | 0 | 0 % |
| Reflectores | 1 | 0 | 0 % |
| Pilas alcalinas | 1 | 0 | 0 % |
| Cercos de metal | 1 | 0 | 0 % |
| Tornillos para muros en seco | 1 | 0 | 0 % |
| Perfiles de montaje | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 10 cotizadas y 0 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Tarapacá | 4 | 0 | 0 % |
| Metropolitana | 2 | 0 | 0 % |
| O'Higgins | 2 | 0 | 0 % |
| Arica y Parinacota | 1 | 0 | 0 % |
| Atacama | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 5 | 0 | 0 % |
| Municipalidades | 3 | 0 | 0 % |
| FFAA | 2 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 16 de noviembre de 2026.