Prodigital Solutions Chile Spa
RUT 78.101.198-3 (78101198-3) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Prodigital Solutions Chile Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 23 de las 121 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 6.389 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 19,0 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 23
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 55 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $5,8 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio | 3 | 2 | 67 % | — |
| Fundación Centro Cultural de lo Prado | 2 | 2 | 100 % | — |
| Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Cartagena | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Juan Fernandez | 3 | 1 | 33 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Ñiquen | 2 | 1 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Cabrero | 2 | 1 | 50 % | — |
| Gobierno Regional de Antofagasta | 2 | 1 | 50 % | 12 días |
Estos 8 organismos suman el 52 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Software de gestión de licencias | 57 | 12 | 21 % |
| Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones | 27 | 6 | 22 % |
| Paquetes de software para oficinas | 12 | 3 | 25 % |
| Software doméstico | 4 | 2 | 50 % |
| Programas de gestión de documentos | 3 | 0 | 0 % |
| Software de servidor de aplicaciones | 3 | 0 | 0 % |
| Software de retoque fotográfico o gráfico | 2 | 0 | 0 % |
| Software de administración | 2 | 1 | 50 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 69 cotizadas y 8 ganadas. 2026: 52 cotizadas y 15 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 21 | 6 | 29 % |
| Bío-Bío | 15 | 3 | 20 % |
| Valparaíso | 14 | 3 | 21 % |
| Antofagasta | 10 | 4 | 40 % |
| Ñuble | 8 | 1 | 13 % |
| Coquimbo | 7 | 2 | 29 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 65 | 10 | 15 % |
| Gob. Central, Universidades | 17 | 4 | 24 % |
| Otros | 10 | 6 | 60 % |
| FFAA | 9 | 2 | 22 % |
| Salud | 9 | 1 | 11 % |
| Legislativo y Judicial | 4 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.