Sociedad Jab Spa
RUT 78.096.022-1 (78096022-1) · MiPyme, Maule
Oferente no es Sociedad Jab Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 31 de las 91 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 5.192 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 34,1 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 11
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 100 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $60,2 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad de Cauquenes | 80 | 31 | 39 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Colbun | 3 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Maule | 2 | 0 | 0 % | — |
| Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes | 1 | 0 | 0 % | 9 días |
| Ilustre Municipalidad de Molina | 1 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Pencahue | 1 | 0 | 0 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Retiro | 1 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Coelemu | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Arreglo de flores cortadas | 8 | 4 | 50 % |
| Pañales para adultos | 5 | 1 | 20 % |
| Zapatos de hombre | 5 | 2 | 40 % |
| Maletas individuales | 5 | 1 | 20 % |
| Raticidas | 3 | 1 | 33 % |
| Coctelera o accesorios de cóctel | 3 | 2 | 67 % |
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | 1 | 33 % |
| Jugos y néctar envasados | 3 | 2 | 67 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Compra de alimentos para talleres recreativos y formativosI. Municipalidad Valdivia | $291.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| ColacionesI. Municipalidad de Lago Ranco | $200.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Compra Galletas NikI. Municipalidad de Calama | $500.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición golosinas actividades Navidad Río Hurtado.-I. Municipalidad de Rio Hurtado | $1.900.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Capuertocab-adquisicion de Viveres Especiales para Colacion Periodo EstivalGobernacion Marítima de Puerto Montt | $90.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Coffe Break Unidad HPV I.2.3 del DAEM de CuricóI. Municipalidad de Curico | $624.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición de Bouquets de Flores Naturales para Ceremonia de Capacitación de Dirigentes Sociales - DidecoIlustre Municipalidad de Quillon | $210.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Alimentación Escuela Uno San Agustin Fondos SepI. Municipalidad de Talca | $708.050 | jue, 12 nov, 12:05 p. m. |
| Adquisicion de Insumos Alimenticios para Actividad Conversatorio Intergeneracional _ Adq 661 _ SP 334 _ DIDECO-OF. de la MujerI. Municipalidad de San Bernardo | $100.000 | jue, 12 nov, 12:10 p. m. |
| Adquisición cóctel infantil Escuela Camilo HenríquezI. Municipalidad de Illapel | $250.000 | jue, 12 nov, 12:20 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 57 cotizadas y 20 ganadas. 2026: 34 cotizadas y 11 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Maule | 90 | 31 | 34 % |
| Ñuble | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 90 | 31 | 34 % |
| Gob. Central, Universidades | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.