Libe Chile Spa
RUT 78.036.629-K (78036629-K) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Libe Chile Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 32 de las 167 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 5.066 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 19,2 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 24
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 91 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $129,7 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Subsecretaría del Medio Ambiente | 4 | 1 | 25 % | 22 días |
| Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana | 3 | 1 | 33 % | — |
| I. Municipalidad de Ancud | 3 | 1 | 33 % | — |
| Corporación Administrativa del Poder Judicial | 2 | 1 | 50 % | — |
| I. Municipalidad Paihuano | 2 | 1 | 50 % | 123 días |
| I. Municipalidad de Catemu | 2 | 1 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Renca | 2 | 1 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Buin | 2 | 1 | 50 % | — |
Estos 8 organismos suman el 25 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Profesionales | 20 | 4 | 20 % |
| Consultorías para estandarización de especificaciones | 10 | 3 | 30 % |
| Ingeniería estructural | 10 | 0 | 0 % |
| Estudios geofísicos | 9 | 0 | 0 % |
| Topografía | 8 | 0 | 0 % |
| Estudios de factibilidad | 7 | 3 | 43 % |
| Estudios hidrológicos | 7 | 2 | 29 % |
| Clasificación del suelo | 6 | 2 | 33 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 11 cotizadas y 5 ganadas. 2026: 156 cotizadas y 27 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 45 | 10 | 22 % |
| Maule | 15 | 5 | 33 % |
| Bío-Bío | 14 | 2 | 14 % |
| Los Lagos | 14 | 2 | 14 % |
| Valparaíso | 14 | 2 | 14 % |
| Los Ríos | 10 | 1 | 10 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 132 | 24 | 18 % |
| Gob. Central, Universidades | 25 | 5 | 20 % |
| Otros | 3 | 1 | 33 % |
| Legislativo y Judicial | 2 | 1 | 50 % |
| Obras Públicas | 2 | 0 | 0 % |
| Salud | 2 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.