Ventas Kusami Limitada
RUT 78.031.916-K (78031916-K) · MiPyme, Los Lagos
Oferente no es Ventas Kusami Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 115 de las 734 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 1.734 de 22.289 por compras ganadas. Su última cotización fue en abril de 2026.
- Tasa de éxito
- 15,7 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 104
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 88 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $27,9 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de Salud Chiloe | 23 | 11 | 48 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 9 | 5 | 56 % | — |
| Servicio Salud del Reloncavi | 9 | 3 | 33 % | — |
| Universidad de Chile | 10 | 2 | 20 % | — |
| I. Municipalidad de Quemchi | 8 | 2 | 25 % | — |
| I. Municipalidad de Chaiten | 7 | 2 | 29 % | — |
| I. Municipalidad de Puerto Varas | 6 | 2 | 33 % | — |
| Servicio Agricola y Ganadero | 5 | 2 | 40 % | 29 días |
Estos 8 organismos suman el 25 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Plastificadoras | 15 | 1 | 7 % |
| Termómetros de superficie | 14 | 3 | 21 % |
| Juegos educativos | 11 | 0 | 0 % |
| Termómetros de mano | 10 | 1 | 10 % |
| Micrófonos | 10 | 2 | 20 % |
| Termómetros para congeladores o refrigeradores de laboratorio | 9 | 2 | 22 % |
| Audífonos | 9 | 1 | 11 % |
| Estufas de la calefacción | 8 | 1 | 13 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 703 cotizadas y 113 ganadas. 2026: 31 cotizadas y 2 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Lagos | 209 | 41 | 20 % |
| Metropolitana | 121 | 13 | 11 % |
| Valparaíso | 64 | 12 | 19 % |
| Bío-Bío | 54 | 8 | 15 % |
| Araucanía | 45 | 2 | 4 % |
| Maule | 44 | 4 | 9 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 295 | 35 | 12 % |
| Salud | 228 | 45 | 20 % |
| Gob. Central, Universidades | 78 | 15 | 19 % |
| FFAA | 47 | 10 | 21 % |
| Otros | 31 | 5 | 16 % |
| Obras Públicas | 12 | 1 | 8 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.