Traslados Amba Spa
RUT 78.016.604-5 (78016604-5) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Traslados Amba Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 3 de las 25 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 16.636 de 22.289 por compras ganadas. Su última cotización fue en abril de 2026.
- Tasa de éxito
- 12,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 3
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $6,8 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Médico Legal | 3 | 1 | 33 % | 32 días |
| I. Municipalidad de San Ramon | 1 | 1 | 100 % | — |
| Corporación Administrativa del Poder Judicial | 3 | 0 | 0 % | — |
| Hospital Clínico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz | 2 | 0 | 0 % | 67 días |
| Biblioteca del Congreso Nacional | 1 | 0 | 0 % | — |
| Subsecretaría del Interior | 1 | 0 | 0 % | 25 días |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 1 | 0 | 0 % | 21 días |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 67 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios de transporte local en camión | 5 | 0 | 0 % |
| Servicios de flete | 5 | 1 | 20 % |
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 3 | 0 | 0 % |
| Agua | 2 | 0 | 0 % |
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 2 | 0 | 0 % |
| Servicio de fletes | 2 | 0 | 0 % |
| Artículo de eliminación | 1 | 0 | 0 % |
| Camiones de transporte | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Adquisición de agua envasada en bidones de 20 litrosDirección Regional Aduana los Andes | $210.000 | vie, 13 nov, 11:30 a. m. |
| Adquisición de insumos alimenticios para actividades SERNAMEGDelegacion Presidencial Provincial de los Andes | $186.957 | vie, 13 nov, 11:50 a. m. |
| Arriendo de CamionesI. Municipalidad de Florida | $3.500.000 | vie, 13 nov, 12:00 p. m. |
| Artículos de alimentación para actividades culturales correspondientes al programa hogares indígenas administrados por JUNAEBJunta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | $1.300.000 | vie, 13 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisicion de Alimentos para Actividades Convenio PromociónI. Municipalidad de Talcahuano | $650.000 | vie, 13 nov, 12:00 p. m. |
| Mantenimiento Cilindros de oxígeno Ces Juan Verdaguer y PSR HuascoI. Municipalidad de Huasco | $400.000 | vie, 13 nov, 12:30 p. m. |
| Servicio de Arriendo Camión Hidroelevador para Actividades de NavidadI. Municipalidad de Panguipulli | $2.900.000 | vie, 13 nov, 01:30 p. m. |
| Servicio de Flete, Transporte, Entrega Directa de Equipamiento Tecnológico y Apoyo Logístico para CeremoniaServicio Local de Educación Pública del Elqui | $4.000.000 | vie, 13 nov, 01:30 p. m. |
| Servicio de Destrucción y Disposición de documentación contaminada con aguas servidasCaja de Previsión de la Defensa Nacional | $1.300.000 | vie, 13 nov, 02:00 p. m. |
| Servicio de transporte y traslado equipamiento de laboratorioUniversidad de Santiago de Chile | $1.000.000 | vie, 13 nov, 02:55 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 24 cotizadas y 3 ganadas. 2026: 1 cotizada y 0 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 18 | 1 | 6 % |
| Coquimbo | 3 | 1 | 33 % |
| Bío-Bío | 2 | 0 | 0 % |
| Maule | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 10 | 1 | 10 % |
| Salud | 6 | 0 | 0 % |
| Legislativo y Judicial | 5 | 0 | 0 % |
| Municipalidades | 2 | 1 | 50 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 13 de noviembre de 2026.