Inversiones Milla-ko Spa
RUT 78.005.474-3 (78005474-3) · MiPyme, Araucanía
Oferente no es Inversiones Milla-ko Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 18 de las 56 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 7.495 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 32,1 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 14
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 84 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $34,9 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Subsecretaría de Salud Pública | 3 | 2 | 67 % | — |
| I. Municipalidad de Angol | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Perquenco | 2 | 2 | 100 % | 65 días |
| I. Municipalidad de Rio Bueno | 4 | 1 | 25 % | — |
| I. Municipalidad de Temuco | 2 | 1 | 50 % | 23 días |
| Municipalidad de Gorbea | 2 | 1 | 50 % | 70 días |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 1 | 1 | 100 % | 14 días |
| Hospital Base Osorno | 1 | 1 | 100 % | 80 días |
Estos 8 organismos suman el 61 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Chimeneas de leña | 16 | 5 | 31 % |
| Astillas de madera | 14 | 6 | 43 % |
| Recursos de madera combustible | 10 | 3 | 30 % |
| Maderas duras | 7 | 2 | 29 % |
| Troncos | 5 | 2 | 40 % |
| Madera de coníferas | 2 | 0 | 0 % |
| Abono nitrogenado | 1 | 0 | 0 % |
| Pulpa de madera | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| JGS[SOL-2026-02366] 10 mts Lena para finalizar año escolar 2026 / ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDAServicio Local de Educación Pública Aysén | $1.200.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adq de Bolsas de Pellet para Jardines VTF DAEM los AngelesI. Municipalidad de los Angeles Depto de | $7.000.000 | jue, 12 nov, 04:00 p. m. |
| Adquisición de Herramientas y Materiales para Huertas Urbanas e INVERNADEROS.I. Municipalidad Valdivia | $5.271.000 | jue, 12 nov, 05:00 p. m. |
| Compra de Materiales de Construcción para Ayudas Sociales.I. Municipalidad de Pichidegua | $2.368.000 | jue, 12 nov, 05:00 p. m. |
| Adquisición de Maderas y Borchas para Parque Nacional Rio ClarilloServicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | $1.532.040 | jue, 12 nov, 05:00 p. m. |
| Planchas de zinc y Osb como ayuda SocialIlustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $5.820.000 | jue, 12 nov, 05:15 p. m. |
| Materiales para Reparacion de Dependencias del Plantel (gimnasio, Mastiles Banderas, Pintura Gimnasio, y Otros)Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos | $1.500.000 | jue, 12 nov, 07:00 p. m. |
| Materiales para ornamentación navidad plaza los héroes y plaza pedro montt SA N°53 DOMI. Municipalidad de Pitrufquen | $3.100.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Maderas, clavos, tornillos, policarbonato y otrosI. Municipalidad de Angol | $5.090.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisición de Planchas de Terciado Estrucural Departamento de DIDECOI. Municipalidad de Maule | $1.000.000 | vie, 13 nov, 11:00 a. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 31 cotizadas y 8 ganadas. 2026: 25 cotizadas y 10 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Araucanía | 30 | 11 | 37 % |
| Los Ríos | 12 | 1 | 8 % |
| Metropolitana | 7 | 3 | 43 % |
| Los Lagos | 5 | 3 | 60 % |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 % |
| Maule | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 38 | 12 | 32 % |
| Gob. Central, Universidades | 8 | 1 | 13 % |
| Salud | 6 | 4 | 67 % |
| FFAA | 3 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 1 | 100 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.