Importadora y Comercializadora Nomade Spa
RUT 77.942.038-8 (77942038-8) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Importadora y Comercializadora Nomade Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 121 de las 760 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 1.655 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 15,9 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 115
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 88 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $150,3 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 80 | 20 | 25 % | — |
| Universidad de Santiago de Chile | 29 | 4 | 14 % | — |
| Universidad de Valparaíso | 11 | 4 | 36 % | — |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 8 | 3 | 38 % | — |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | 4 | 3 | 75 % | — |
| Municipalidad de Huechuraba | 12 | 2 | 17 % | — |
| I. Municipalidad de la Cisterna | 8 | 2 | 25 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 7 | 2 | 29 % | 36 días |
Estos 8 organismos suman el 33 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Hornos microondas domésticos | 44 | 8 | 18 % |
| Discos duros | 32 | 4 | 13 % |
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 32 | 7 | 22 % |
| Televisores convencionales, de plasma y LCD | 31 | 2 | 6 % |
| Refrigeradores domésticos | 29 | 2 | 7 % |
| Sillas para trabajar | 19 | 3 | 16 % |
| Hervidores y teteras | 18 | 2 | 11 % |
| Impresoras de láser | 16 | 2 | 13 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Arriendo de Tres Impresoras Multifuncionales Láser ColorDirección General de Carabineros de Chile | $7.000.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Silla de ComunicacionesI. Municipalidad de Donihue | $800.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Adquisición de Hervidor-dirección de Seguridad CiudadanaI. Municipalidad de Valparaíso | $70.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| UCAIA - Adquisición de Refrigerador (E1O2RT9) para la División de Estudios de la Subsecretaría del InteriorUnidad de Coordinación Asuntos Indigenas | $500.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Adquisición de Sillas ergonómicasUniversidad de Santiago de Chile | $700.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Televisor Smart TV 75”Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | $850.000 | jue, 12 nov, 01:15 p. m. |
| Smart TV y Accesorios para Acondicionar Sala ReunionesServicio Agricola y Ganadero | $1.000.000 | jue, 12 nov, 01:15 p. m. |
| Adquisición de Material de Informática para Reparación de ComputadoresComandancia en Jefe de la Escuadra | $220.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| (DGC) Alimentos y UtensiliosCorporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | $800.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| Adquisición de Disco Duro Externo, Área de Informática Escuela de Gendarmería de ChileEscuela de Gendarmería | $1.500.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 441 cotizadas y 78 ganadas. 2026: 319 cotizadas y 43 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 519 | 86 | 17 % |
| Valparaíso | 136 | 21 | 15 % |
| O'Higgins | 46 | 4 | 9 % |
| Coquimbo | 12 | 0 | 0 % |
| Maule | 11 | 3 | 27 % |
| Bío-Bío | 8 | 3 | 38 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 294 | 38 | 13 % |
| Gob. Central, Universidades | 242 | 47 | 19 % |
| Salud | 80 | 9 | 11 % |
| FFAA | 53 | 14 | 26 % |
| Otros | 50 | 5 | 10 % |
| Legislativo y Judicial | 14 | 3 | 21 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.