Be Trade Spa
RUT 77.878.184-0 (77878184-0) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Be Trade Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 97 de las 421 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 2.016 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 23,0 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 74
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 67 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $68,2 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 31 | 7 | 23 % | — |
| Universidad del Bio Bio | 6 | 2 | 33 % | — |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 5 | 2 | 40 % | — |
| Ministerio Público | 5 | 2 | 40 % | — |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 4 | 2 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Puerto Montt | 3 | 2 | 67 % | 102 días |
| I. Municipalidad de Caldera | 2 | 2 | 100 % | 62 días |
| Subsecretaría de Salud Pública | 10 | 1 | 10 % | — |
Estos 8 organismos suman el 21 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 44 | 10 | 23 % |
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 31 | 4 | 13 % |
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 31 | 8 | 26 % |
| Impresión promocional o publicitaria | 29 | 5 | 17 % |
| Carpetas para archivos | 23 | 8 | 35 % |
| Discos duros | 16 | 4 | 25 % |
| Impresión digital | 16 | 7 | 44 % |
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 12 | 3 | 25 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 264 cotizadas y 64 ganadas. 2026: 157 cotizadas y 33 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 162 | 32 | 20 % |
| Valparaíso | 46 | 8 | 17 % |
| Bío-Bío | 26 | 7 | 27 % |
| Maule | 24 | 4 | 17 % |
| Araucanía | 22 | 6 | 27 % |
| Los Lagos | 19 | 8 | 42 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 161 | 36 | 22 % |
| Gob. Central, Universidades | 134 | 37 | 28 % |
| Salud | 58 | 10 | 17 % |
| Otros | 19 | 2 | 11 % |
| Legislativo y Judicial | 13 | 5 | 38 % |
| FFAA | 12 | 1 | 8 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.