Alarmas Protección y Tecnologías y Compania Limitada
RUT 77.789.450-1 (77789450-1) · MiPyme, Araucanía
Oferente no es Alarmas Protección y Tecnologías y Compania Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 20 de las 36 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 7.005 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 55,6 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 2
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 93 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $52,8 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad Valdivia | 3 | 3 | 100 % | — |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 2 | 2 | 100 % | — |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 2 | 2 | 100 % | 29 días |
| I. Municipalidad de Padre las Casas | 2 | 2 | 100 % | 79 días |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de los Angeles | 2 | 1 | 50 % | — |
| Servicio Nacional de Turismo | 1 | 1 | 100 % | 20 días |
| Servicio Nacional de Geologia y Mineria | 1 | 1 | 100 % | 30 días |
Estos 8 organismos suman el 70 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Sistemas de alarma | 17 | 11 | 65 % |
| Alarmas | 9 | 5 | 56 % |
| Servicios de vigilancia | 6 | 3 | 50 % |
| Cámaras de seguridad | 2 | 1 | 50 % |
| Grabadoras de sonido o vídeo de vigilancia | 1 | 0 | 0 % |
| Mano de obra temporal | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 19 cotizadas y 8 ganadas. 2026: 17 cotizadas y 12 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 17 | 9 | 53 % |
| Araucanía | 12 | 5 | 42 % |
| Los Ríos | 3 | 3 | 100 % |
| Bío-Bío | 2 | 1 | 50 % |
| Los Lagos | 1 | 1 | 100 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 15 | 7 | 47 % |
| Municipalidades | 11 | 8 | 73 % |
| Salud | 5 | 0 | 0 % |
| Obras Públicas | 2 | 2 | 100 % |
| Otros | 2 | 2 | 100 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.