Comercial RP Spa
RUT 77.715.198-3 (77715198-3) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Comercial RP Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 18 de las 442 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 7.495 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 4,1 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 63
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 95 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $54,8 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio Público | 22 | 6 | 27 % | — |
| Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | 2 | 2 | 100 % | — |
| Corporación Nacional Forestal | 18 | 1 | 6 % | 28 días |
| Contraloria General de la Republica | 4 | 1 | 25 % | 24 días |
| Dirección de Abastecimiento de la Armada | 3 | 1 | 33 % | — |
| I. Municipalidad de Isla de Pascua | 3 | 1 | 33 % | — |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | 1 | 50 % | — |
| Dirección de Abastecimiento de la Armada | 2 | 1 | 50 % | — |
Estos 8 organismos suman el 78 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Vestuario | 80 | 4 | 5 % |
| Abrigos y chaquetas para hombre | 78 | 5 | 6 % |
| Uniformes corporativos | 57 | 5 | 9 % |
| Abrigos y chaquetas para mujer | 46 | 2 | 4 % |
| Pantalones protectores | 26 | 0 | 0 % |
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 21 | 0 | 0 % |
| Uniformes varios | 21 | 1 | 5 % |
| Ropa reflectante o accesorios | 18 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 144 cotizadas y 3 ganadas. 2026: 298 cotizadas y 15 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 198 | 12 | 6 % |
| Valparaíso | 40 | 3 | 8 % |
| Bío-Bío | 34 | 1 | 3 % |
| Araucanía | 24 | 0 | 0 % |
| Maule | 22 | 0 | 0 % |
| Los Lagos | 19 | 1 | 5 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 217 | 3 | 1 % |
| Gob. Central, Universidades | 81 | 3 | 4 % |
| Salud | 44 | 1 | 2 % |
| FFAA | 32 | 3 | 9 % |
| Otros | 27 | 2 | 7 % |
| Legislativo y Judicial | 24 | 6 | 25 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.