Comercial Mundograf Limitada
RUT 77.603.919-5 (77603919-5) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Comercial Mundograf Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 62 de las 470 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 2.970 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 13,2 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 87
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 87 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $127,3 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad del Bio Bio | 36 | 8 | 22 % | — |
| Universidad de Chile | 28 | 5 | 18 % | — |
| Universidad de Santiago de Chile | 27 | 5 | 19 % | — |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 10 | 4 | 40 % | — |
| Delegación Presidencial Provincial de Limarí | 3 | 3 | 100 % | 21 días |
| Subsecretaría de Salud Pública | 7 | 2 | 29 % | — |
| I. Municipalidad de Renca | 2 | 2 | 100 % | — |
| Universidad de O'higgins | 6 | 1 | 17 % | — |
Estos 8 organismos suman el 48 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Regalos publicitarios | 66 | 9 | 14 % |
| Personalización de regalos o productos promocionales | 39 | 5 | 13 % |
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 38 | 11 | 29 % |
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 32 | 2 | 6 % |
| Uniformes corporativos | 31 | 5 | 16 % |
| Abrigos y chaquetas para hombre | 26 | 2 | 8 % |
| Mochilas | 25 | 4 | 16 % |
| Impresión promocional o publicitaria | 21 | 1 | 5 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 337 cotizadas y 50 ganadas. 2026: 133 cotizadas y 12 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 200 | 29 | 15 % |
| Bío-Bío | 59 | 9 | 15 % |
| Valparaíso | 45 | 2 | 4 % |
| O'Higgins | 27 | 3 | 11 % |
| Araucanía | 24 | 4 | 17 % |
| Maule | 23 | 2 | 9 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 205 | 17 | 8 % |
| Gob. Central, Universidades | 171 | 32 | 19 % |
| Otros | 40 | 6 | 15 % |
| Salud | 33 | 3 | 9 % |
| Legislativo y Judicial | 3 | 0 | 0 % |
| FFAA | 2 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.