Servicios Kropher Spa
RUT 77.603.616-1 (77603616-1) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Servicios Kropher Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 20 de las 219 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 7.005 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 9,1 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 24
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 88 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $45,7 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 26 | 6 | 23 % | — |
| I. Municipalidad de Recoleta | 4 | 2 | 50 % | — |
| Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente | 3 | 2 | 67 % | — |
| Servicio Nacional de Menores | 5 | 1 | 20 % | 26 días |
| Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | 4 | 1 | 25 % | — |
| Corporación Municipal de Deportes de la Pintana | 3 | 1 | 33 % | — |
| I. Municipalidad de Maule | 3 | 1 | 33 % | — |
| Delegación Presidencial Provincial de Maipo | 2 | 1 | 50 % | — |
Estos 8 organismos suman el 75 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Bombas de agua | 83 | 9 | 11 % |
| Bombas de aguas residuales | 17 | 1 | 6 % |
| Bombas sumergibles | 9 | 0 | 0 % |
| Bombas centrífugas | 8 | 0 | 0 % |
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 7 | 0 | 0 % |
| Mangueras para agua | 4 | 0 | 0 % |
| Bombas hidráulicas | 4 | 0 | 0 % |
| Kits de reparación de bombas | 4 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 144 cotizadas y 9 ganadas. 2026: 75 cotizadas y 11 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 124 | 18 | 15 % |
| Valparaíso | 31 | 0 | 0 % |
| Maule | 15 | 1 | 7 % |
| O'Higgins | 11 | 1 | 9 % |
| Coquimbo | 7 | 0 | 0 % |
| Araucanía | 6 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 114 | 6 | 5 % |
| Gob. Central, Universidades | 56 | 10 | 18 % |
| Otros | 15 | 4 | 27 % |
| Salud | 15 | 0 | 0 % |
| FFAA | 7 | 0 | 0 % |
| Legislativo y Judicial | 3 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.