Maq Logistic Spa
RUT 77.493.461-8 (77493461-8) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Maq Logistic Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 9 de las 31 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 11.326 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 29,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 5
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 91 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $25,3 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | 3 | 3 | 100 % | 17 días |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 2 | 2 | 100 % | 66 días |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | 1 | 33 % | — |
| Dirección de Abastecimiento de la Armada | 1 | 1 | 100 % | — |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 1 | 1 | 100 % | 54 días |
| Servicio Local de Educación Pública de Marga Marga | 1 | 1 | 100 % | 30 días |
| Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres | 3 | 0 | 0 % | 29 días |
| Comisión Chilena de Energía Nuclear | 3 | 0 | 0 % | 21 días |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Apiladoras | 5 | 2 | 40 % |
| Aceite de motor | 3 | 0 | 0 % |
| Filtros de aceite | 3 | 1 | 33 % |
| Filtros de aire | 3 | 1 | 33 % |
| Filtros de combustible | 3 | 1 | 33 % |
| Baterías de litio | 2 | 1 | 50 % |
| Papel de etiquetas | 1 | 0 | 0 % |
| Gas ciudad | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 22 cotizadas y 6 ganadas. 2026: 9 cotizadas y 3 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 21 | 7 | 33 % |
| Maule | 4 | 0 | 0 % |
| Aysén | 1 | 0 | 0 % |
| Bío-Bío | 1 | 0 | 0 % |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 % |
| Magallanes y Antártica | 1 | 1 | 100 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 11 | 3 | 27 % |
| Municipalidades | 7 | 0 | 0 % |
| FFAA | 5 | 3 | 60 % |
| Salud | 5 | 2 | 40 % |
| Obras Públicas | 2 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 1 | 100 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.