Salaam Desarrollos Eléctricos Spa
RUT 77.252.408-0 (77252408-0) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Salaam Desarrollos Eléctricos Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 1 de las 15 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 19.251 de 22.289 por compras ganadas. No ha cotizado en los últimos 12 meses.
- Tasa de éxito
- 6,7 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 4
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $5,1 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Dirección de Abastecimiento de la Armada | 1 | 1 | 100 % | — |
| Gobierno Regional Región Metropolitana | 2 | 0 | 0 % | 7 días |
| Biblioteca del Congreso Nacional | 1 | 0 | 0 % | — |
| Servicio Nacional de Turismo | 1 | 0 | 0 % | 20 días |
| Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológicas - Conicyt | 1 | 0 | 0 % | — |
| Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y a | 1 | 0 | 0 % | 28 días |
| Servicio Local de Educación Pública de Colchagua | 1 | 0 | 0 % | 36 días |
| I. Municipalidad de la Calera | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Software de gestión de licencias | 9 | 1 | 11 % |
| Servidores | 1 | 0 | 0 % |
| Software de edición y creación de páginas Web | 1 | 0 | 0 % |
| Software de creación de informes de bases de datos | 1 | 0 | 0 % |
| Software de desarrollo de plataforma Web | 1 | 0 | 0 % |
| Software de servidor de aplicaciones | 1 | 0 | 0 % |
| Asesorías Informáticas | 1 | 0 | 0 % |
| Up grade de software | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Renovación de Una (1) Licencia Anual de la Plataforma Kobotoolbox, Plan Nonprofit Professional, para la Subsecretaría de Agricultura Código E1O2RT9Subsecretaría del Ministerio de Agricult | $2.028.000 | vie, 13 nov, 03:00 p. m. |
| Suscripción a plataforma de asistencia legal y jurídica con IAIlustre Municipalidad de Melipilla | $6.800.000 | vie, 13 nov, 03:35 p. m. |
| “adquisición de Licencias”Dirección General de Carabineros de Chile | $371.895 | vie, 13 nov, 04:00 p. m. |
| OP26-1607 Adquisición de Licencia Film Library para Ejecutar Plan de Gestión y Acciones en Edificio de la Cultura de BULNES.I. Municipalidad de Bulnes | $600.000 | vie, 13 nov, 04:30 p. m. |
| E79410 Renovacion Licencias ZoomSubsecretaría de Servicios Sociales | $3.400.000 | vie, 13 nov, 04:30 p. m. |
| Servicio de Administración y Soporte para Google WorkspaceDirección Nacional del Servicio Civil | $2.400.000 | vie, 13 nov, 05:00 p. m. |
| Créditos API DEEPSEEKDirección Nacional del Servicio Civil | $1.800.000 | vie, 13 nov, 05:00 p. m. |
| ServidorDirección General de Aeronáutica Civil | $7.000.000 | vie, 13 nov, 05:17 p. m. |
| 20-45283 Adquisición de Softwares Académicos por 1 añoUniversidad de Talca | $2.493.050 | vie, 13 nov, 05:45 p. m. |
| Licencia Acrobat PROMuseo Nacional de Bellas Artes | $200.000 | vie, 13 nov, 06:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 15 cotizadas y 1 ganada.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 5 | 0 | 0 % |
| Valparaíso | 3 | 1 | 33 % |
| Magallanes y Antártica | 1 | 0 | 0 % |
| O'Higgins | 1 | 0 | 0 % |
| Tarapacá | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 6 | 0 | 0 % |
| Municipalidades | 2 | 0 | 0 % |
| FFAA | 1 | 1 | 100 % |
| Legislativo y Judicial | 1 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 13 de noviembre de 2026.