Servicio de Mantenimiento Automotriz a Domicilio Asistencia Motors Limitada
RUT 77.143.315-4 (77143315-4) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Servicio de Mantenimiento Automotriz a Domicilio Asistencia Motors Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 4 de las 48 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 15.521 de 22.289 por compras ganadas. Su última cotización fue en julio de 2026.
- Tasa de éxito
- 8,3 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 7
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $10,5 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 9 | 2 | 22 % | — |
| I. Municipalidad lo Barnechea | 2 | 1 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Alhue | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de el Monte | 2 | 0 | 0 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 1 | 0 | 0 % | — |
| Presidencia de la Republica | 1 | 0 | 0 % | 27 días |
| Subsecretaría del Interior | 1 | 0 | 0 % | 25 días |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Aceite de motor | 4 | 0 | 0 % |
| Aceite hidráulico | 3 | 0 | 0 % |
| Taladro de mano o empuje | 3 | 0 | 0 % |
| Martillos de demolición | 3 | 0 | 0 % |
| Sierras mecánicas | 3 | 0 | 0 % |
| Mangueras para agua | 3 | 0 | 0 % |
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | 0 | 0 % |
| Martillos | 2 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 16 cotizadas y 1 ganada. 2026: 32 cotizadas y 3 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 39 | 4 | 10 % |
| Valparaíso | 4 | 0 | 0 % |
| Los Ríos | 2 | 0 | 0 % |
| Araucanía | 1 | 0 | 0 % |
| Los Lagos | 1 | 0 | 0 % |
| Maule | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 24 | 2 | 8 % |
| Gob. Central, Universidades | 13 | 2 | 15 % |
| FFAA | 5 | 0 | 0 % |
| Salud | 4 | 0 | 0 % |
| Obras Públicas | 1 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.