Vidriería Rojas Spa
RUT 77.078.649-5 (77078649-5) · MiPyme, Araucanía
Oferente no es Vidriería Rojas Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 16 de las 40 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 8.075 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 40,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 4
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 82 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $25,5 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad de Temuco | 6 | 2 | 33 % | 23 días |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | 2 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Angol | 2 | 2 | 100 % | — |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | 1 | 33 % | — |
| Servicio de Salud Araucanía Sur Hospital de Nueva Imperial | 3 | 1 | 33 % | 26 días |
| I. Municipalidad de los Sauces | 3 | 1 | 33 % | — |
| Dirección de Logistica de Carabineros | 2 | 1 | 50 % | — |
| Policía de Investigaciones de Chile | 1 | 1 | 100 % | 20 días |
Estos 8 organismos suman el 69 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 10 | 2 | 20 % |
| Ventanas fijas | 5 | 2 | 40 % |
| Puertas de metal | 4 | 2 | 50 % |
| Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal | 4 | 2 | 50 % |
| Puertas correderas | 3 | 0 | 0 % |
| Vidrio templado | 3 | 0 | 0 % |
| Espejos metálicos | 2 | 1 | 50 % |
| Fibras de vidrio | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 2 cotizadas y 0 ganadas. 2026: 38 cotizadas y 16 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Araucanía | 35 | 14 | 40 % |
| Bío-Bío | 2 | 0 | 0 % |
| Metropolitana | 1 | 1 | 100 % |
| Tarapacá | 1 | 1 | 100 % |
| Ñuble | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 22 | 6 | 27 % |
| FFAA | 9 | 6 | 67 % |
| Gob. Central, Universidades | 4 | 2 | 50 % |
| Salud | 4 | 2 | 50 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.