Vértice Global Spa
RUT 77.078.148-5 (77078148-5) · MiPyme, Arica y Parinacota
Oferente no es Vértice Global Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 17 de las 78 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 50 y 199 veces. Es la número 7.771 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 21,8 %
- Su tramo: 20,9 %
- Perdidas por poco
- 12
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 92 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $38,5 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad de Arica | 17 | 4 | 24 % | 19 días |
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | 5 | 3 | 60 % | 17 días |
| Servicio Local de Educación Pública Tamarugal | 2 | 2 | 100 % | 15 días |
| Universidad de Tarapacá | 7 | 1 | 14 % | — |
| Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública | 3 | 1 | 33 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Huara | 3 | 1 | 33 % | — |
| Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota | 2 | 1 | 50 % | 21 días |
| Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica | 2 | 1 | 50 % | — |
Estos 8 organismos suman el 82 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Producción de eventos | 8 | 2 | 25 % |
| Vestuario | 8 | 3 | 38 % |
| Hoteles | 5 | 2 | 40 % |
| Pantalones y short para hombre | 4 | 0 | 0 % |
| Banderas | 4 | 0 | 0 % |
| Camisetas | 3 | 0 | 0 % |
| Servicios de saneamiento de aseos | 3 | 1 | 33 % |
| Arreglo de flores cortadas | 2 | 1 | 50 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Servicio de Actividad Barrial Socio-culturalI. Municipalidad de lo Espejo | $2.200.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Alojamiento para Invitados del DEPTO. de QuímicaUniversidad de Tarapacá | $500.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Confección Uniforme Personal Mantencion UrbanaI. Municipalidad de la Reina | $7.000.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Adquisición Panel Araña y Banderas CorporativasCorporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral | $360.000 | jue, 12 nov, 12:45 p. m. |
| Adquisición de Ropa Institucional para Uso de Concejales (alcaldía), Según Os N° 155014, (R.M.M.).I. Municipalidad de Copiapo | $1.000.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Servicio de Investigación, Diseño y Montaje de Video MappingCorporación Social y Cultural de Concepción-semco | $4.771.403 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| implementos de protección solar y ropa para Z-703 pedidos 11884-11888-11889Corporación Municipal de Educación,salud,cultura y Atención al Menor, | $3.597.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Servicio restaurante, almuerzos 60 pers, disponibilidad alojamiento SP70 UDEL-BLOOMBERGI. Municipalidad de Quillota | $1.500.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Aseo Terminal de Bodegas Drogueria SSDR SC.1384-2026Servicio Salud del Reloncavi | $4.998.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Adquisición de BanderasDirección General del Territorio Marit y MM (ab) | $300.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 25 cotizadas y 6 ganadas. 2026: 53 cotizadas y 11 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 51 | 10 | 20 % |
| Metropolitana | 14 | 3 | 21 % |
| Tarapacá | 10 | 4 | 40 % |
| Araucanía | 1 | 0 | 0 % |
| Atacama | 1 | 0 | 0 % |
| Maule | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 29 | 6 | 21 % |
| Gob. Central, Universidades | 26 | 7 | 27 % |
| Otros | 13 | 4 | 31 % |
| Salud | 6 | 0 | 0 % |
| FFAA | 2 | 0 | 0 % |
| Legislativo y Judicial | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.