Servicios de Ingeniería en T.I. Spa
RUT 76.892.993-9 (76892993-9) · MiPyme, Ñuble
Oferente no es Servicios de Ingeniería en T.I. Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 3 de las 31 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 16.636 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 9,7 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 3
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $278.306
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Ranquil | 6 | 2 | 33 % | — |
| I. Municipalidad de Trehuaco | 1 | 1 | 100 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Ñiquen | 3 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Portezuelo | 2 | 0 | 0 % | — |
| Ilustre Municipalidad de San Carlos | 2 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Yungay | 2 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Pinto | 2 | 0 | 0 % | — |
| Universidad del Bio Bio | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Tóner | 4 | 0 | 0 % |
| Cartuchos de tinta | 3 | 0 | 0 % |
| Cable de redes | 2 | 0 | 0 % |
| Discos duros | 2 | 1 | 50 % |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 2 | 0 | 0 % |
| Computadores de escritorio | 2 | 0 | 0 % |
| Impresoras de cinta térmica | 2 | 0 | 0 % |
| Tintas | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| OP26-1436 Equipamiento computacional para la oficina SENDA Previene Bulnes.I. Municipalidad de Bulnes | $1.474.932 | jue, 12 nov, 01:10 p. m. |
| Adquisición de Material de Informática para Reparación de ComputadoresComandancia en Jefe de la Escuadra | $220.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| Toner Escuela La EsperanzaI. Municipalidad de Padre Hurtado | $2.000.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| Equipos Mac Mini Centro de Investigación - P.AUniversidad de Valparaíso | $611.000 | jue, 12 nov, 01:36 p. m. |
| Adquisicon de Materiales de Oficina Solicitados por Programa SendaI. Municipalidad de Lampa | $742.881 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| SC 41102(CS) Materiales de OficinaUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | $300.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adquisicion de Toner y TintasI. Municipalidad de Cobquecura | $119.736 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| 12771 Insumos InformaticosI. Municipalidad de Santiago | $1.400.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adquisición de Disco Duro Externo, Área de Informática Escuela de Gendarmería de ChileEscuela de Gendarmería | $1.500.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| SC 41124 (CS) Tintas para Impresora para Impresion de Insumos para Corrida Familiar y Juegos Deportivos Upa 2493Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | $104.624 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 17 cotizadas y 1 ganada. 2026: 14 cotizadas y 2 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Ñuble | 29 | 3 | 10 % |
| Bío-Bío | 2 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 26 | 3 | 12 % |
| Salud | 4 | 0 | 0 % |
| Gob. Central, Universidades | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.