Inpocru Spa
RUT 76.797.181-8 (76797181-8) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Inpocru Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 5 de las 19 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 14.535 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 26,3 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 5
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 94 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $3,8 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Inia | 3 | 2 | 67 % | — |
| Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Economico y Productivo | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de San Clemente | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Maule | 1 | 1 | 100 % | — |
| Corporación Cultural Municipalidad del Maule | 2 | 0 | 0 % | — |
| Universidad de Talca | 2 | 0 | 0 % | — |
| Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública | 1 | 0 | 0 % | — |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios de catering | 14 | 2 | 14 % |
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | 0 | 0 % |
| Empanadas, tartas y pies congelados | 1 | 1 | 100 % |
| Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar | 1 | 1 | 100 % |
| Cócteles libre de alcohol | 1 | 0 | 0 % |
| Bebidas | 1 | 1 | 100 % |
| Servicios de elaboración de café | 1 | 1 | 100 % |
| Producción de eventos | 1 | 1 | 100 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2026: 19 cotizadas y 5 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Maule | 14 | 3 | 21 % |
| Metropolitana | 5 | 2 | 40 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 8 | 2 | 25 % |
| Municipalidades | 6 | 2 | 33 % |
| Otros | 3 | 1 | 33 % |
| Legislativo y Judicial | 1 | 0 | 0 % |
| Salud | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 13 de noviembre de 2026.