Meridiano Sur Spa
RUT 76.754.713-7 (76754713-7) · MiPyme, Araucanía
Oferente no es Meridiano Sur Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 65 de las 360 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 2.855 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 18,1 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 65
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 90 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $49,1 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Dirección de Logistica de Carabineros | 19 | 5 | 26 % | — |
| Universidad de Chile | 9 | 4 | 44 % | — |
| Corporación Nacional Forestal | 7 | 2 | 29 % | 28 días |
| I. Municipalidad de Lampa | 4 | 2 | 50 % | — |
| I. Municipalidad de Temuco | 4 | 2 | 50 % | 23 días |
| I. Municipalidad de Puente Alto | 3 | 2 | 67 % | — |
| I. Municipalidad de Lanco | 3 | 2 | 67 % | 23 días |
| Ilustre Municipalidad de Lumaco | 2 | 2 | 100 % | 36 días |
Estos 8 organismos suman el 32 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Estufas de la calefacción | 55 | 9 | 16 % |
| Gas ciudad | 44 | 12 | 27 % |
| Estufas domésticas | 40 | 4 | 10 % |
| Tanques o botellas de aire o gas | 35 | 8 | 23 % |
| Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionados | 33 | 9 | 27 % |
| Refrigeradores domésticos | 13 | 2 | 15 % |
| Gas de petróleo licuefactado | 12 | 3 | 25 % |
| Cocinas domésticas | 9 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 197 cotizadas y 36 ganadas. 2026: 163 cotizadas y 29 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Araucanía | 140 | 18 | 13 % |
| Metropolitana | 117 | 28 | 24 % |
| Bío-Bío | 23 | 4 | 17 % |
| Los Ríos | 16 | 7 | 44 % |
| Valparaíso | 16 | 2 | 13 % |
| Los Lagos | 14 | 2 | 14 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 178 | 28 | 16 % |
| Gob. Central, Universidades | 83 | 16 | 19 % |
| FFAA | 36 | 9 | 25 % |
| Salud | 36 | 4 | 11 % |
| Otros | 17 | 4 | 24 % |
| Legislativo y Judicial | 3 | 1 | 33 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.