Retrata Spa
RUT 76.603.163-3 (76603163-3) · MiPyme, Maule
Oferente no es Retrata Spa ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 3 de las 25 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 16.636 de 22.289 por compras ganadas. Su última cotización fue en julio de 2026.
- Tasa de éxito
- 12,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 4
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $1,7 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Talca | 4 | 1 | 25 % | — |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | 1 | 100 % | 23 días |
| Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de R | 1 | 1 | 100 % | — |
| Universidad de Chile | 3 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Curico | 2 | 0 | 0 % | — |
| Consejo Nacional de Educación | 1 | 0 | 0 % | 29 días |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 1 | 0 | 0 % | — |
| Subsecretaría de Salud Pública | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Producción de eventos | 5 | 2 | 40 % |
| Servicios Audio Visuales | 4 | 1 | 25 % |
| Fotografías | 2 | 0 | 0 % |
| Servicios de fotografía aérea | 2 | 0 | 0 % |
| Automóviles | 1 | 0 | 0 % |
| Lápices de colores | 1 | 0 | 0 % |
| Pantallas de proyección | 1 | 0 | 0 % |
| Cámaras digitales | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 15 cotizadas y 3 ganadas. 2026: 10 cotizadas y 0 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Maule | 10 | 1 | 10 % |
| Metropolitana | 8 | 1 | 13 % |
| O'Higgins | 2 | 1 | 50 % |
| Aysén | 1 | 0 | 0 % |
| Los Lagos | 1 | 0 | 0 % |
| Los Ríos | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 12 | 1 | 8 % |
| Municipalidades | 5 | 0 | 0 % |
| Otros | 4 | 2 | 50 % |
| Obras Públicas | 1 | 0 | 0 % |
| Salud | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.