Muebles Cival
RUT 76.337.795-4 (76337795-4) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Muebles Cival ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 52 de las 384 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 3.466 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 13,5 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 88
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 78 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $80,4 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Peñaflor | 7 | 3 | 43 % | — |
| Servicio de Salud Iquique | 2 | 2 | 100 % | 25 días |
| I. Municipalidad de la Calera | 8 | 1 | 13 % | — |
| I. Municipalidad de Parral | 6 | 1 | 17 % | — |
| Universidad de Santiago de Chile | 5 | 1 | 20 % | — |
| I. Municipalidad de Temuco | 5 | 1 | 20 % | 23 días |
| I. Municipalidad de la Ligua | 4 | 1 | 25 % | — |
| Ilustre Municipalidad de el Carmen | 4 | 1 | 25 % | — |
Estos 8 organismos suman el 21 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Sillas | 141 | 12 | 9 % |
| Sillas de sala de clases | 93 | 20 | 22 % |
| Mesas | 48 | 9 | 19 % |
| Mesas de clase | 48 | 9 | 19 % |
| Pupitres | 29 | 5 | 17 % |
| Mobiliario | 23 | 1 | 4 % |
| Sillas para trabajar | 21 | 2 | 10 % |
| Sillas universitarias | 17 | 1 | 6 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Aduisicionde Insumos para Programa Sis Tea /urgente /solicitud N° 154Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til | $2.450.000 | jue, 12 nov, 12:10 p. m. |
| Mesa ReunionesI. Municipalidad de la Granja | $530.000 | jue, 12 nov, 12:10 p. m. |
| Materiales para Sala de Espera CrieEjercito de Chile | $183.000 | jue, 12 nov, 12:20 p. m. |
| Silla ErgonómicaI. Municipalidad de la Granja | $190.000 | jue, 12 nov, 12:20 p. m. |
| ICR- Silla de EscritorioServicio Agricola y Ganadero | $700.000 | jue, 12 nov, 12:50 p. m. |
| Silla de ComunicacionesI. Municipalidad de Donihue | $800.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Adquisición de Sillas ergonómicasUniversidad de Santiago de Chile | $700.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Mobiliario y Artículos para Plan de Mejora MAIS.I.MUNICIPALIDAD de Romeral | $263.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Insumos para Actividades Extramurales de Promocion y Prevención Praps CECOSF Pablo NerudaConsultorio Externo Valdivia | $640.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Sillas y Mesas Plegables CulturaCorporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta | $3.000.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 309 cotizadas y 41 ganadas. 2026: 75 cotizadas y 11 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 141 | 11 | 8 % |
| Valparaíso | 63 | 8 | 13 % |
| Bío-Bío | 31 | 5 | 16 % |
| Maule | 31 | 6 | 19 % |
| O'Higgins | 27 | 9 | 33 % |
| Los Lagos | 22 | 2 | 9 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 225 | 30 | 13 % |
| Gob. Central, Universidades | 58 | 6 | 10 % |
| Salud | 46 | 13 | 28 % |
| Otros | 24 | 2 | 8 % |
| FFAA | 18 | 1 | 6 % |
| Legislativo y Judicial | 5 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.