Oscar Donoso Eventos E.I.R.L
RUT 76.306.749-1 (76306749-1) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Oscar Donoso Eventos E.I.R.L ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 96 de las 884 Compras Ágiles que cotizó, bajo la mediana de las empresas que cotizaron entre 200 y 999 veces. Es la número 2.030 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 10,9 %
- Su tramo: 17,2 %
- Perdidas por poco
- 196
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 94 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $146 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 155 | 14 | 9 % | — |
| I. Municipalidad de Independencia | 19 | 7 | 37 % | — |
| I. Municipalidad de Paine | 10 | 4 | 40 % | — |
| Municipalidad de Peñaflor | 21 | 3 | 14 % | — |
| I. Municipalidad de Maipu | 4 | 3 | 75 % | — |
| I. Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | 15 | 2 | 13 % | — |
| Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública | 13 | 2 | 15 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Melipilla | 12 | 2 | 17 % | — |
Estos 8 organismos suman el 39 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios de catering | 647 | 61 | 9 % |
| Producción de eventos | 64 | 16 | 25 % |
| Gestión de cafetería | 59 | 5 | 8 % |
| Banquetes | 56 | 6 | 11 % |
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 15 | 0 | 0 % |
| Cócteles libre de alcohol | 11 | 1 | 9 % |
| Jugos y néctar envasados | 9 | 0 | 0 % |
| Coctelera o accesorios de cóctel | 7 | 2 | 29 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Progr. SENDA - Servicio de Producción AudiovisualDelegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chile | $2.438.061 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| SC 7646 Servicios de Almuerzos y Coffe 16 y 17 de NoviembreUniversidad del Bio Bio | $1.040.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de CocteleríaCorporación Municipal de Cultura, Deporte y de Fomento de Desarrollo C | $3.000.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| ColacionesI. Municipalidad de Lago Ranco | $200.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisicion de Jornada de Evaluación y Autocuidado Convenio HPVI. Municipalidad de Talcahuano | $275.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio catering para producción en la 16. Fiesta Urbana de las Artes BAJ Los LagosBAJ Los Lagos | $300.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición golosinas actividades Navidad Río Hurtado.-I. Municipalidad de Rio Hurtado | $1.900.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Capuertocab-adquisicion de Viveres Especiales para Colacion Periodo EstivalGobernacion Marítima de Puerto Montt | $90.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Amplificacion e IluminacionI. Municipalidad de Cabildo | $400.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Banquetería para Certificación del Programa de PrevenciónI. Municipalidad de Quilicura | $369.385 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 356 cotizadas y 43 ganadas. 2026: 528 cotizadas y 53 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Metropolitana | 835 | 90 | 11 % |
| Valparaíso | 16 | 4 | 25 % |
| Antofagasta | 4 | 1 | 25 % |
| Maule | 4 | 0 | 0 % |
| Coquimbo | 3 | 0 | 0 % |
| Araucanía | 2 | 1 | 50 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 434 | 35 | 8 % |
| Municipalidades | 293 | 45 | 15 % |
| Salud | 64 | 6 | 9 % |
| Otros | 61 | 8 | 13 % |
| Legislativo y Judicial | 6 | 0 | 0 % |
| FFAA | 5 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.