MCN Refrigeracion Limitada
RUT 76.294.727-7 (76294727-7) · MiPyme, Los Ríos
Oferente no es MCN Refrigeracion Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 3 de las 15 Compras Ágiles que cotizó, cerca de la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 16.636 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 20,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 3
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- —
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $9 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros | 2 | 1 | 50 % | 29 días |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 1 | 1 | 100 % | 25 días |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | 1 | 100 % | — |
| Tesoreria General de la Republica | 1 | 0 | 0 % | — |
| Servicio Médico Legal | 1 | 0 | 0 % | 32 días |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | 0 | 0 % | — |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion General de Oo PP DCYF | 1 | 0 | 0 % | — |
| Servicio de Salud Valdivia Hospital Base | 1 | 0 | 0 % | 49 días |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 4 | 0 | 0 % |
| Aires acondicionados | 2 | 0 | 0 % |
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 2 | 0 | 0 % |
| Refrigerante de motor | 1 | 0 | 0 % |
| Calentadores de agua industriales | 1 | 0 | 0 % |
| Calderas de gas natural | 1 | 1 | 100 % |
| Bombas de aire | 1 | 0 | 0 % |
| Cámaras frigoríficas para depósito de cadáveres | 1 | 1 | 100 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 4 cotizadas y 2 ganadas. 2026: 11 cotizadas y 1 ganada.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Ríos | 8 | 0 | 0 % |
| Metropolitana | 4 | 2 | 50 % |
| Aysén | 2 | 1 | 50 % |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 7 | 2 | 29 % |
| Municipalidades | 3 | 0 | 0 % |
| FFAA | 2 | 1 | 50 % |
| Obras Públicas | 2 | 0 | 0 % |
| Salud | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.