Comercial Fouad Malki Eirl
RUT 76.067.254-8 (76067254-8) · MiPyme, Los Ríos
Oferente no es Comercial Fouad Malki Eirl ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 28 de las 30 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 5.579 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 93,3 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 0
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 100 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $37,8 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad de Panguipulli | 14 | 14 | 100 % | — |
| Servicio Local de Educación Pública de Valdivia | 8 | 8 | 100 % | 52 días |
| Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de los Rios | 2 | 1 | 50 % | — |
| Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli | 1 | 1 | 100 % | — |
Estos 4 organismos suman el 86 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Galletas dulces o pastelitos | 4 | 4 | 100 % |
| Pan fresco | 3 | 3 | 100 % |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 2 | 2 | 100 % |
| Postres, helados o yogurt congelado | 2 | 2 | 100 % |
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 2 | 1 | 50 % |
| Té de hierbas | 2 | 2 | 100 % |
| Bolsitas de te | 2 | 2 | 100 % |
| Jugos y néctar envasados | 2 | 2 | 100 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Compra de alimentos para talleres recreativos y formativosI. Municipalidad Valdivia | $291.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| ColacionesI. Municipalidad de Lago Ranco | $200.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Compra Galletas NikI. Municipalidad de Calama | $500.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición golosinas actividades Navidad Río Hurtado.-I. Municipalidad de Rio Hurtado | $1.900.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Capuertocab-adquisicion de Viveres Especiales para Colacion Periodo EstivalGobernacion Marítima de Puerto Montt | $90.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Servicio de Coffe Break Unidad HPV I.2.3 del DAEM de CuricóI. Municipalidad de Curico | $624.000 | jue, 12 nov, 12:00 p. m. |
| Alimentación Escuela Uno San Agustin Fondos SepI. Municipalidad de Talca | $708.050 | jue, 12 nov, 12:05 p. m. |
| Adquisicion de Insumos Alimenticios para Actividad Conversatorio Intergeneracional _ Adq 661 _ SP 334 _ DIDECO-OF. de la MujerI. Municipalidad de San Bernardo | $100.000 | jue, 12 nov, 12:10 p. m. |
| Adquisición de Alimentos No Perecibles y Accesorios, Dideco, OF. las JuventudesI. Municipalidad de Valparaíso | $170.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Servicio de Cafeteria y Cocteleria Op 69-UDELI. Municipalidad de Quillota | $400.000 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 13 cotizadas y 12 ganadas. 2026: 17 cotizadas y 16 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Ríos | 25 | 24 | 96 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 14 | 14 | 100 % |
| Otros | 9 | 9 | 100 % |
| Gob. Central, Universidades | 2 | 1 | 50 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.