Sociedad Comercial Compuservice Limitada
RUT 76.039.328-2 (76039328-2) · MiPyme, Maule
Oferente no es Sociedad Comercial Compuservice Limitada ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 21 de las 41 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 6.793 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 51,2 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 2
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 98 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $16 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Talca | 15 | 11 | 73 % | — |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | 4 | 3 | 75 % | 17 días |
| Delegación Presidencial Regional del Maule | 3 | 2 | 67 % | 20 días |
| I. Municipalidad de San Clemente | 2 | 1 | 50 % | — |
| Fundación Educacional para el Desarollo Integral de la Niñez | 2 | 1 | 50 % | — |
| Corporación Municipal de Cultura de San Clemente | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Talca | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Pencahue | 1 | 1 | 100 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 6 | 5 | 83 % |
| Proyectores multimedia | 4 | 2 | 50 % |
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 4 | 3 | 75 % |
| Soportes de impresora | 3 | 1 | 33 % |
| Tóner | 3 | 1 | 33 % |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 2 | 0 | 0 % |
| Cartuchos de tinta | 2 | 0 | 0 % |
| Proyectores de video | 2 | 1 | 50 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 24 cotizadas y 10 ganadas. 2026: 17 cotizadas y 11 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Maule | 35 | 17 | 49 % |
| Metropolitana | 6 | 4 | 67 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Gob. Central, Universidades | 24 | 16 | 67 % |
| Municipalidades | 11 | 3 | 27 % |
| Otros | 3 | 2 | 67 % |
| Obras Públicas | 2 | 0 | 0 % |
| Salud | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.