Fundación Educación Moderna
RUT 65.146.753-5 (65146753-5) · MiPyme, Metropolitana
Oferente no es Fundación Educación Moderna ni la representa, y no tenemos su teléfono ni su correo. Esta ficha resume sus cotizaciones públicas en Compra Ágil, con datos de ChileCompra. Para contactarla, busca su RUT en Mercado Público.
Desde 2025 ganó 6 de las 20 Compras Ágiles que cotizó, bien sobre la mediana de las empresas que cotizaron entre 10 y 49 veces. Es la número 13.613 de 22.289 por compras ganadas.
- Tasa de éxito
- 30,0 %
- Su tramo: 22,2 %
- Perdidas por poco
- 3
- A menos de 5 % del ganador
- Cobra del presupuesto
- 100 %
- Mediana, cuando gana
- Monto ganado
- $21,7 M
- Desde 2025, con IVA
A quién le cotiza
| Organismo | Cotizadas | Ganadas | Tasa | Paga en |
|---|---|---|---|---|
| I. Municipalidad de Osorno | 3 | 3 | 100 % | — |
| I. Municipalidad Puerto Octay | 3 | 2 | 67 % | — |
| I. Municipalidad de Nacimiento | 1 | 1 | 100 % | — |
| I. Municipalidad de Casablanca | 2 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de Curico | 2 | 0 | 0 % | — |
| Ilustre Municipalidad de Curepto | 2 | 0 | 0 % | — |
| I. Municipalidad de los Angeles | 2 | 0 | 0 % | — |
| Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública | 1 | 0 | 0 % | — |
Estos 8 organismos suman el 100 % de sus compras ganadas. Paga en: días promedio de pago del organismo en 12 meses.
Qué cotiza
| Producto | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Capacitación a empleados | 11 | 4 | 36 % |
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 6 | 2 | 33 % |
| Servicios de formación en educación | 1 | 0 | 0 % |
| Servicios de formación y readiestramiento | 1 | 0 | 0 % |
| Asesorías educativas | 1 | 0 | 0 % |
Abiertas hoy de lo que cotiza
Últimos 12 meses
CotizadasGanadas
2025: 9 cotizadas y 2 ganadas. 2026: 11 cotizadas y 4 ganadas.
Dónde vende
| Región | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Los Lagos | 6 | 5 | 83 % |
| Maule | 5 | 0 | 0 % |
| Bío-Bío | 4 | 1 | 25 % |
| Valparaíso | 2 | 0 | 0 % |
| Los Ríos | 1 | 0 | 0 % |
| Metropolitana | 1 | 0 | 0 % |
A qué sectores
| Sector | Cotizadas | Ganadas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Municipalidades | 17 | 6 | 35 % |
| Gob. Central, Universidades | 2 | 0 | 0 % |
| Otros | 1 | 0 | 0 % |
¿Es tu empresa?
Con tu RUT, Oferente te muestra en qué Compras Ágiles perdiste por menos de 5 %, cuánto dejaste sobre la mesa y cuáles de las abiertas hoy te conviene cotizar.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 13 de noviembre de 2026.