Termos domésticos
Código ONU 52152010 · Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos · Utensilios y baterías de cocina, vajillas y otros productos de uso doméstico
Desde 2025 se adjudicaron 708 Compras Ágiles de este producto. El ganador se lleva en mediana el 89 % del presupuesto: la mitad de las adjudicaciones cae entre el 74 % y el 99 %. La oferta más barata gana el 69,9 % de las veces y el segundo queda en mediana a 7,7 % del ganador.
Compras desde 2025
708
Cotizantes por compra
7,0
Mediana
Presupuesto típico
$300.000
Mediana
Adjudicado típico
$250.000
Mediana
Quién lo compra
Quién gana
| Empresa | Ganadas |
|---|---|
| Socoex Chile Spa | 210 |
| Isidora Perfumes Spa | 72 |
| Lefi Spa | 31 |
| Koolvolt Ingeniería Spa | 31 |
| Arus Electrical Spa | 23 |
| Comercializadora J.C.C.S Spa | 22 |
| Servicios y Gestión Spa | 18 |
| Gbec Spa | 16 |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Elementos de TerrenoCorporación Nacional Forestal | $380.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Termos - Piee Ceia TomeDepartamento Provincial de Educación Concepción | $380.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adquisición de Maquinarias y UtensiliosI. Municipalidad de Puyehue | $320.000 | jue, 12 nov, 02:14 p. m. |
| Servicio de Entrega de Alimentos para Centro Adulto MayorI. Municipalidad de Isla de Pascua | $2.900.000 | vie, 13 nov, 08:00 a. m. |
| cajas organizadoras, termo sifón y juegos Jenga para el programa Más Adultos Mayores AutovalentesCorporación Municipal de Des.Social C de Tango | $145.000 | vie, 13 nov, 09:00 a. m. |
| Adquisición de artículos promocionales para el desarrollo de las Actividades del Decanato de Ingeniería y el Proyecto FIULS 2030 (52105 - 52107 - 52085)Proyecto ING2530001 DECANAT FACULTAD DE INGENIERÍA | $2.399.000 | lun, 16 nov, 01:00 p. m. |
¿Vendes termos domésticos?
Oferente te avisa cada mañana de las Compras Ágiles abiertas de lo que vendes y te dice a qué precio se suelen adjudicar, antes de que cierren.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.