Division Logistica del Ejercito
RUT 81.448.600-1 (81448600-1) · Metropolitana · FFAA
Desde 2025 cerró 286 Compras Ágiles y adjudicó 215 por $345,3 M. El 19 % cerró con un solo cotizante, casi lo mismo que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 87 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 58 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
286
Adjudicado
$345,3 M
Cotizantes por compra
5,0
Mediana
Canceladas o desiertas
16
de 286
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Consumibles para impresión offset | 24 |
| Papel offset | 17 |
| Tóner | 10 |
| Brochas | 9 |
| Limpiadores de uso general | 9 |
| Bolsas de plástico | 8 |
| Candados | 8 |
| Software de gestión de licencias | 7 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Distribuidora Walter Lund Spa | 9 | $11,3 M |
| Todoplotter Spa | 7 | $18,6 M |
| Distribuidora Claudio Hernan Gaete Verdugo Eirl | 7 | $3,1 M |
| Productos para la Industria Grafica Ltda | 7 | $19,7 M |
| Goz Chile Spa | 5 | $18,9 M |
| Comercial Christian Gonzalo Puentes Villalobos EIR | 4 | $12 M |
| Ditra Industrial Limitada | 4 | $3,6 M |
| Empresa de Ascensores Servi - Lift Limitada | 3 | $6,6 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Adquisición de elementos de protección para personal del IGM que trabaja con pantallas. | $2.380.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adquisición de cuatro (04) televisores Smart TV de 55" y cuatro (04) rack soporte móvil 32 a 70 pulgadas. | $1.880.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisición de 20 baterías para UPS de computadores. | $547.400 | mar, 17 nov, 10:00 a. m. |
| Servicio de inspección y evaluación técnica de equipo chiller marca DAIKIN, modelo HSW167QS11YA | $480.000 | mar, 17 nov, 12:00 p. m. |
Últimos 12 meses
156 compras y $189,8 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Division Logistica del Ejercito?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.