I. Municipalidad de San Rafael
RUT 69.264.500-6 (69264500-6) · Maule · Municipalidades
Desde 2025 cerró 989 Compras Ágiles y adjudicó 790 por $1,1 mil millones. El 40 % cerró con un solo cotizante, más que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 91 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 72 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE). 2 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
989
Adjudicado
$1,1 mil millones
Cotizantes por compra
2,0
Mediana
Canceladas o desiertas
59
de 989
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Tiempo libre y recreación | 53 |
| Profesionales | 42 |
| Mano de obra temporal | 19 |
| Libros o cuadernos de registro | 15 |
| Bebidas | 14 |
| Pañales para adultos | 12 |
| Banquetes | 11 |
| Capacitación a empleados | 10 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Almacén Gabriela Dodds Contreras E.I.R.L. | 68 | $105 M |
| Ferreteria las Rastras Spa | 28 | $24,4 M |
| Multicomercial Chillán Limitada | 20 | $12,7 M |
| Sociedad de Transportes Lineros Limitada | 18 | $29,7 M |
| Comercial Infoland Limitada | 17 | $61,7 M |
| Libreria la Lechuza Spa | 17 | $27,3 M |
| Dulce Pan Spa | 16 | $9,3 M |
| Contructora e Inmobiliaria J.M .E.I.R.L. | 14 | $12,7 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Capacitación Usuarios Prodesal | $530.000 | jue, 12 nov, 12:05 p. m. |
| Productos Alimenticios | $1.500.000 | jue, 12 nov, 12:15 p. m. |
| Extintores de Colores | $550.000 | jue, 12 nov, 01:10 p. m. |
| Contratacion DJ y Amplificacion | $400.000 | jue, 12 nov, 01:15 p. m. |
| Adquisicion Poleras | $900.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| Adquisicion Placas y Bolsasa de Colostomia | $400.000 | jue, 12 nov, 01:40 p. m. |
Últimos 12 meses
509 compras y $616,2 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a I. Municipalidad de San Rafael?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.