Ilustre Municipalidad de Camina
RUT 69.251.100-K (69251100-K) · Tarapacá · Municipalidades
Desde 2025 cerró 1.292 Compras Ágiles y adjudicó 1.000 por $1 mil millones. El 18 % cerró con un solo cotizante, casi lo mismo que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 98 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 59 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE). 3 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
1.292
Adjudicado
$1 mil millones
Cotizantes por compra
3,0
Mediana
Canceladas o desiertas
107
de 1.292
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Bebidas | 80 |
| Tazas o vasos desechables domésticos | 62 |
| Toallas de papel | 56 |
| Tóner | 53 |
| Bolsas de basura | 52 |
| Galletas dulces o pastelitos | 50 |
| Desinfectantes domésticos | 46 |
| Papel higiénico | 43 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Distribuidora Kento Limitada | 59 | $46,1 M |
| Nene Librerias Spa | 39 | $16 M |
| servicios de lubricacion limitada | 38 | $24 M |
| Ferreteria Cordano Limitada | 28 | $21,2 M |
| Diego Faura Yzaga Almacenes E.I.R.L. | 22 | $45,4 M |
| Be Solutions, Comercializadora de Productos Bruno Espinoza E.I.R.L. | 22 | $11,9 M |
| Comercializadora Eduardo Brito Gallardo E.I.R.L. | 19 | $8,3 M |
| Koika Producciones Spa | 18 | $72,6 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Compra de Materiales de Oficina para Programa Oln | $370.633 | jue, 12 nov, 12:30 p. m. |
| Compra de Bolsas de Colaciones para Programa Oln | $430.000 | jue, 12 nov, 01:00 p. m. |
| Aquisicion de Productos para Actividad de Promoción de Salud | $360.200 | jue, 12 nov, 06:00 p. m. |
| Compra de Un Celular para Comunicaciones | $1.200.000 | vie, 13 nov, 10:11 a. m. |
Últimos 12 meses
596 compras y $478,2 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Ilustre Municipalidad de Camina?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.