I. Municipalidad de la Estrella
RUT 69.091.400-K (69091400-K) · O'Higgins · Municipalidades
Desde 2025 cerró 589 Compras Ágiles y adjudicó 501 por $656,5 M. El 15 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 91 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 60 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
589
Adjudicado
$656,5 M
Cotizantes por compra
4,0
Mediana
Canceladas o desiertas
30
de 589
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Profesionales | 16 |
| Vestuario | 9 |
| Medallas | 7 |
| Galvanos | 7 |
| Servicios de suministro de alimentos | 7 |
| Tickets o rollos de tickets | 6 |
| Tóner | 6 |
| Juguetes didácticos | 6 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Comercializadora Vilma Rosa Lagos Beas E.I.R.L. | 11 | $25,5 M |
| Merkatplus Spa | 11 | $28,9 M |
| Comercial LT Spa | 10 | $5,3 M |
| Tecnopyme Spa | 9 | $19,5 M |
| Francisco y Flavio Cornejo y Cia Ltda | 7 | $5,5 M |
| Madera con Proposito Spa | 6 | $3 M |
| Sociedad Comercial J y R Spa | 5 | $7,7 M |
| Comercial Chileactivo Spa | 4 | $5,8 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Semana del párvulo | $850.000 | jue, 12 nov, 01:30 p. m. |
| servicio | $600.000 | vie, 13 nov, 09:59 a. m. |
| 30 Talonarios Autocopiativos Cobros Municipales | $124.950 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Servicio de Alojamiento y Desayuno | $783.100 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Servicio de Tours, Alojamiento y Desayuno | $1.385.280 | vie, 13 nov, 10:30 a. m. |
| Parlante bluetooth - Programa Más Salud en Comunidad | $250.000 | vie, 13 nov, 12:00 p. m. |
Últimos 12 meses
341 compras y $361,5 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a I. Municipalidad de la Estrella?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.