Ilustre Municipalidad de la Serena
RUT 69.040.100-2 (69040100-2) · Coquimbo · Municipalidades
Desde 2025 cerró 1.603 Compras Ágiles y adjudicó 1.333 por $1,7 mil millones. El 15 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 94 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 63 % de los casos. Paga en 23 días en promedio (la ley pide 30). 212 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
1.603
Adjudicado
$1,7 mil millones
Cotizantes por compra
4,0
Mediana
Canceladas o desiertas
96
de 1.603
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Producción de eventos | 209 |
| Reparto de comidas a domicilio | 40 |
| Materiales de enseñanza de materiales | 38 |
| Galvanos | 33 |
| Arriendo de vehículos | 32 |
| Servicios de catering | 32 |
| Letreros publicitarios | 31 |
| Toldos | 30 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Ingeniería y Proyectos It Spa | 39 | $36,7 M |
| Comercializadora y Productora Activa Limitada | 30 | $43,7 M |
| Sazón del Valle Spa | 27 | $34,5 M |
| Paula Pavez Comercializadora Spa | 21 | $20 M |
| Sociedad de Impresiones Integradas Multiproposito Limitada | 19 | $11,1 M |
| Matoso Travelers Limitada | 18 | $13,3 M |
| Empresas Vga Limitada | 17 | $34,6 M |
| Comercializadora Alto Mercado Spa | 17 | $9,4 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| ADQUISICION DE 11 MINI PENDONES Y 11 PENDONES (Depto. Salud) I. M. LA SERENA. | $538.156 | jue, 12 nov, 03:30 p. m. |
| ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA (Depto. Salud) I. M. LA SERENA | $311.504 | jue, 12 nov, 03:45 p. m. |
| Adquisición de Aposito y Bomba Elastomerica para Departamento de SALUD. I. Municipalidad de la Serena | $2.286.020 | vie, 13 nov, 08:00 a. m. |
| ADQUISICIÒN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS (Dir. Turismo y Patrimonio) I. M. LA SERENA. | $800.000 | vie, 13 nov, 08:30 a. m. |
Últimos 12 meses
989 compras y $1,1 mil millones adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Ilustre Municipalidad de la Serena?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.